Home value
$290,024 tract average vs. $190,200 citywide (+52%)
The listed tracts average 52% above the citywide median, the page's strongest warning that one municipal figure can hide a sharply different tract picture.
Neighborhoods
Among 270 census tracts, Tract 47.13 leads at $147,500 median income - about 5× Tract 18.01 at $29,512.
270 census tracts · Arizona · Census ACS 2023
These comparisons use the average of the tract medians listed on this page and the ACS citywide median. They are two different geographic summaries, so the gap is a reading aid rather than an estimate of a typical household.
$290,024 tract average vs. $190,200 citywide (+52%)
The listed tracts average 52% above the citywide median, the page's strongest warning that one municipal figure can hide a sharply different tract picture.
$75,329 tract average vs. $66,813 citywide (+13%)
The tract average runs 13% above the citywide median, a modest separation worth checking against the individual rows before drawing a local conclusion.
$1,399 tract average vs. $1,419 citywide (-1%)
The listed-tract figure sits within 1% of the citywide median. Treat this as broad agreement, not proof that every block has the same conditions.
PlainCities uses U.S. Census tracts as neighborhood units, small, stable areas of a few thousand residents each. The table below lists this city's tracts, sorted by median household income.
Showing 100 of 270 tracts, sorted by median household income - Tract 47.13 highest at $147,500 ; Tract 18.01 lowest at $29,512.
| Tract | Population | |
|---|---|---|
|
Tract 40.62 Pima Co. | 9,506 | View › |
|
Tract 43.35 Pima Co. | 9,124 | View › |
|
Tract 5.02 Pima Co. | 8,389 | View › |
|
Tract 44.31 Pima Co. | 8,288 | View › |
|
Tract 37.02 Pima Co. | 7,964 | View › |
|
Tract 41.15 Pima Co. | 7,742 | View › |
|
Tract 40.63 Pima Co. | 7,711 | View › |
|
Tract 46.36 Pima Co. | 7,462 | View › |
|
Tract 46.48 Pima Co. | 7,437 | View › |
|
Tract 46.10 Pima Co. | 7,101 | View › |
|
Tract 43.39 Pima Co. | 7,074 | View › |
|
Tract 46.40 Pima Co. | 6,943 | View › |
|
Tract 41.31 Pima Co. | 6,883 | View › |
|
Tract 14 Pima Co. | 6,707 | View › |
|
Tract 25.05 Pima Co. | 6,691 | View › |
|
Tract 40.73 Pima Co. | 6,686 | View › |
|
Tract 46.23 Pima Co. | 6,681 | View › |
|
Tract 44.19 Pima Co. | 6,643 | View › |
|
Tract 25.04 Pima Co. | 6,569 | View › |
|
Tract 41.26 Pima Co. | 6,552 | View › |
|
Tract 37.06 Pima Co. | 6,523 | View › |
|
Tract 43.22 Pima Co. | 6,421 | View › |
|
Tract 20 Pima Co. | 6,390 | View › |
|
Tract 44.22 Pima Co. | 6,232 | View › |
|
Tract 40.26 Pima Co. | 6,189 | View › |
|
Tract 44.07 Pima Co. | 6,164 | View › |
|
Tract 43.40 Pima Co. | 6,072 | View › |
|
Tract 41.27 Pima Co. | 6,047 | View › |
|
Tract 21 Pima Co. | 6,041 | View › |
|
Tract 47.14 Pima Co. | 6,021 | View › |
|
Tract 15 Pima Co. | 5,973 | View › |
|
Tract 44.25 Pima Co. | 5,967 | View › |
|
Tract 41.18 Pima Co. | 5,952 | View › |
|
Tract 29.01 Pima Co. | 5,932 | View › |
|
Tract 34 Pima Co. | 5,907 | View › |
|
Tract 41.09 Pima Co. | 5,781 | View › |
|
Tract 40.42 Pima Co. | 5,752 | View › |
|
Tract 43.12 Pima Co. | 5,703 | View › |
|
Tract 46.50 Pima Co. | 5,680 | View › |
|
Tract 43.27 Pima Co. | 5,652 | View › |
|
Tract 7 Pima Co. | 5,438 | View › |
|
Tract 25.08 Pima Co. | 5,370 | View › |
|
Tract 46.24 Pima Co. | 5,294 | View › |
|
Tract 45.06 Pima Co. | 5,253 | View › |
|
Tract 27.02 Pima Co. | 5,174 | View › |
|
Tract 38.02 Pima Co. | 5,157 | View › |
|
Tract 40.81 Pima Co. | 5,157 | View › |
|
Tract 30.02 Pima Co. | 5,154 | View › |
|
Tract 6 Pima Co. | 5,144 | View › |
|
Tract 40.82 Pima Co. | 5,132 | View › |
|
Tract 40.61 Pima Co. | 5,088 | View › |
|
Tract 40.76 Pima Co. | 5,078 | View › |
|
Tract 46.35 Pima Co. | 5,055 | View › |
|
Tract 9802 Pima Co. | 5,028 | View › |
|
Tract 24 Pima Co. | 4,992 | View › |
|
Tract 41.17 Pima Co. | 4,942 | View › |
|
Tract 43.21 Pima Co. | 4,941 | View › |
|
Tract 46.45 Pima Co. | 4,928 | View › |
|
Tract 40.51 Pima Co. | 4,922 | View › |
|
Tract 37.05 Pima Co. | 4,909 | View › |
|
Tract 18.01 Pima Co. | 4,889 | View › |
|
Tract 46.39 Pima Co. | 4,883 | View › |
|
Tract 36.01 Pima Co. | 4,872 | View › |
|
Tract 40.58 Pima Co. | 4,868 | View › |
|
Tract 46.42 Pima Co. | 4,839 | View › |
|
Tract 5.01 Pima Co. | 4,800 | View › |
|
Tract 41.32 Pima Co. | 4,794 | View › |
|
Tract 44.40 Pima Co. | 4,776 | View › |
|
Tract 13.04 Pima Co. | 4,747 | View › |
|
Tract 40.46 Pima Co. | 4,735 | View › |
|
Tract 26.02 Pima Co. | 4,720 | View › |
|
Tract 44.36 Pima Co. | 4,691 | View › |
|
Tract 40.08 Pima Co. | 4,670 | View › |
|
Tract 44.23 Pima Co. | 4,666 | View › |
|
Tract 35.03 Pima Co. | 4,624 | View › |
|
Tract 40.29 Pima Co. | 4,617 | View › |
|
Tract 23 Pima Co. | 4,601 | View › |
|
Tract 35.05 Pima Co. | 4,548 | View › |
|
Tract 40.57 Pima Co. | 4,542 | View › |
|
Tract 46.46 Pima Co. | 4,513 | View › |
|
Tract 47.23 Pima Co. | 4,468 | View › |
|
Tract 43.13 Pima Co. | 4,467 | View › |
|
Tract 41.14 Pima Co. | 4,459 | View › |
|
Tract 43.36 Pima Co. | 4,427 | View › |
|
Tract 47.11 Pima Co. | 4,418 | View › |
|
Tract 45.12 Pima Co. | 4,389 | View › |
|
Tract 40.71 Pima Co. | 4,388 | View › |
|
Tract 45.08 Pima Co. | 4,385 | View › |
|
Tract 47.13 Pima Co. | 4,371 | View › |
|
Tract 33.03 Pima Co. | 4,353 | View › |
|
Tract 46.16 Pima Co. | 4,324 | View › |
|
Tract 40.68 Pima Co. | 4,317 | View › |
|
Tract 41.28 Pima Co. | 4,313 | View › |
|
Tract 40.48 Pima Co. | 4,310 | View › |
|
Tract 2 Pima Co. | 4,307 | View › |
|
Tract 37.04 Pima Co. | 4,239 | View › |
|
Tract 41.29 Pima Co. | 4,203 | View › |
|
Tract 46.13 Pima Co. | 4,200 | View › |
|
Tract 45.11 Pima Co. | 4,181 | View › |
|
Tract 30.03 Pima Co. | 4,180 | View › |
Showing top 100 tracts by population. Tucson Estates has 270 total census tracts.
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year Estimates 2023. Census tracts are small, stable geographic units used for statistical analysis. Each tract typically contains 1,200–8,000 people. Last updated: 2026