2026 data Public-data reference. official source
Cities: K
Open-data reference.
590 cities starting with "K"
Showing 201–250 of 590
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Kennedy | CA | 2,697 |
| Kennedy | MN | 185 |
| Kennedy | NY | 234 |
| Kennedyville | MD | 203 |
| Kenner | LA | 65,113 |
| Kennerdell | PA | 188 |
| Kennesaw | GA | 33,627 |
| Kennesaw State University | GA | 2,455 |
| Kenneth City | FL | 5,025 |
| Kennett | MO | 10,236 |
| Kennett Square | PA | 6,096 |
| Kennewick | WA | 84,389 |
| Kenney | IL | 349 |
| Kenny Lake | AK | 232 |
| Keno | OR | 1,853 |
| Kenosha | WI | 99,147 |
| Kenova | WV | 2,977 |
| Kensal | ND | 229 |
| Kensett | AR | 2,027 |
| Kensett | IA | 241 |
| Kensington | CA | 5,292 |
| Kensington | CT | 9,936 |
| Kensington | KS | 572 |
| Kensington | MD | 2,248 |
| Kensington | MN | 267 |
| Kensington | NY | 1,462 |
| Kensington Park | FL | 3,561 |
| Kent | OH | 27,190 |
| Kent | WA | 135,015 |
| Kent Acres | DE | 2,540 |
| Kent City | MI | 1,218 |
| Kent Estates | IA | 1,863 |
| Kent Narrows | MD | 444 |
| Kentfield | CA | 7,128 |
| Kentland | IN | 1,759 |
| Kenton | DE | 362 |
| Kenton | OH | 7,607 |
| Kenton | TN | 1,487 |
| Kenton Vale | KY | 144 |
| Kentwood | LA | 2,057 |
| Kentwood | MI | 54,114 |
| Kenvil | NJ | 1,719 |
| Kenvir | KY | 550 |
| Kenwood | CA | 750 |
| Kenwood | OH | 8,484 |
| Kenwood | OK | 1,431 |
| Kenwood Estates | FL | 1,403 |
| Kenyon | MN | 1,811 |
| Keo | AR | 313 |
| Keokea | HI | 3,049 |
Related
Data sourced from official U.S. government datasets. See our methodology for details.