2026 data Public-data reference. official source
Cities: Y
Open-data reference.
115 cities starting with "Y"
Showing 1–50 of 115
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Y-O Ranch | WY | 334 |
| Yaak | MT | 310 |
| Yabucoa zona urbana | PR | 5,740 |
| Yachats | OR | 881 |
| Yacolt | WA | 1,628 |
| Yadkin College | NC | 354 |
| Yadkinville | NC | 2,986 |
| Yah-ta-hey | NM | 480 |
| Yakima | WA | 96,810 |
| Yakutat | AK | 506 |
| Yalaha | FL | 1,343 |
| Yale | IA | 337 |
| Yale | MI | 2,157 |
| Yale | OK | 1,054 |
| Yale | SD | 211 |
| Yamhill | OR | 1,179 |
| Yampa | CO | 342 |
| Yancey | TX | 221 |
| Yanceyville | NC | 2,376 |
| Yankee Hill | CA | 384 |
| Yankee Hill | NE | 250 |
| Yankeetown | FL | 666 |
| Yankton | SD | 15,501 |
| Yantis | TX | 384 |
| Yaphank | NY | 6,140 |
| Yarborough Landing | AR | 332 |
| Yardley | PA | 2,596 |
| Yardville | NJ | 6,266 |
| Yarmouth | ME | 6,293 |
| Yarmouth Port | MA | 5,825 |
| Yarnell | AZ | 586 |
| Yarrow Point | WA | 1,192 |
| Yates Center | KS | 1,381 |
| Yates City | IL | 636 |
| Yatesboro | PA | 110 |
| Yatesville | GA | 402 |
| Yatesville | PA | 716 |
| Yauco zona urbana | PR | 14,903 |
| Yaurel comunidad | PR | 674 |
| Yazoo City | MS | 10,270 |
| Yeadon | PA | 12,091 |
| Yeagertown | PA | 1,041 |
| Yeehaw Junction | FL | 314 |
| Yeguada comunidad | PR | 2,079 |
| Yellow Bluff | AL | 144 |
| Yellow Pine | ID | 369 |
| Yellow Springs | OH | 3,655 |
| Yellow Springs | PA | 132 |
| Yellville | AR | 1,239 |
| Yelm | WA | 10,618 |
Related
Data sourced from official U.S. government datasets. See our methodology for details.