2026 data Public-data reference. official source
Cities: N
Open-data reference.
1,111 cities starting with "N"
Showing 1–50 of 1,111
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Naalehu | HI | 837 |
| Naches | WA | 895 |
| Nachusa | IL | 123 |
| Naco | AZ | 1,176 |
| Nacogdoches | TX | 32,104 |
| Nada | TX | 179 |
| Nadine | NM | 146 |
| Nageezi | NM | 279 |
| Nags Head | NC | 3,164 |
| Naguabo zona urbana | PR | 4,701 |
| Nahant | MA | 3,328 |
| Nahunta | GA | 1,168 |
| Nakaibito | NM | 251 |
| Naknek | AK | 458 |
| Nambe | NM | 2,045 |
| Nampa | ID | 106,289 |
| Nanakuli | HI | 12,282 |
| Nanawale Estates | HI | 1,440 |
| Nances Creek | AL | 447 |
| Nankin | OH | 444 |
| Nanticoke | MD | 396 |
| Nanticoke | PA | 10,610 |
| Nanticoke Acres | MD | 128 |
| Nantucket | MA | 10,837 |
| Nanty-Glo | PA | 2,399 |
| Nanuet | NY | 20,089 |
| Nanwalek | AK | 208 |
| Napa | CA | 78,816 |
| Napakiak | AK | 595 |
| Napanoch | NY | 837 |
| Napaskiak | AK | 563 |
| Napavine | WA | 1,705 |
| Napeague | NY | 197 |
| Naper | NE | 117 |
| Naperville | IL | 149,424 |
| Napi Headquarters | NM | 691 |
| Napier Field | AL | 505 |
| Napili-Honokowai | HI | 6,897 |
| Naplate | IL | 461 |
| Naples | FL | 19,421 |
| Naples | ME | 463 |
| Naples | NY | 971 |
| Naples | SD | 100 |
| Naples | TX | 1,337 |
| Naples | UT | 3,217 |
| Naples Manor | FL | 5,262 |
| Naples Park | FL | 4,995 |
| Napoleon | IN | 247 |
| Napoleon | MI | 969 |
| Napoleon | MO | 214 |
Related
Data sourced from official U.S. government datasets. See our methodology for details.