Census tracts · Bronx County
Census tracts in Bronx County, New York
Bronx County is divided into 361 census tracts, 13 of them with no residents (water, parks or institutional land). Among the tracts with a reliable estimate, median household income runs from $12,367 in Tract 143 to $148,168 in Tract 310 (ACS 2020-2024 5-year estimates).
Every census tract in Bronx County
Sort by any column. A tract's number repeats across counties; the GEOID under each name is unique. A ring marks an estimate whose coefficient of variation is over 40%.
| Tract 136005000100 | 2,950±1,354 | not published |
|---|---|---|
| Tract 236005000200 | 5,061±683 | $123,729 |
| Tract 436005000400 | 6,649±974 | $105,924 |
| Tract 1636005001600 | 5,611±602 | $52,147 |
| Tract 19.0136005001901 | 2,260±308 | $58,083 |
| Tract 19.0236005001902 | 2,079±359 | $48,953 |
| Tract 19.0336005001903 | 0±14 | not published |
| Tract 19.0436005001904 | 0±14 | not published |
| Tract 20.0136005002001 | 4,199±805 | $22,311 |
| Tract 20.0236005002002 | 3,609±807 | $18,649 |
| Tract 2336005002300 | 4,567±632 | $16,332 |
| Tract 2436005002400 | 105±9 | not published |
| Tract 2536005002500 | 5,117±609 | $35,582 |
| Tract 27.0136005002701 | 3,111±536 | $20,266 |
| Tract 27.0236005002702 | 4,798±604 | $30,895 |
| Tract 2836005002800 | 5,462±809 | $58,068 |
| Tract 3136005003100 | 2,788±466 | $59,297 |
| Tract 3336005003300 | 3,577±759 | $31,289 |
| Tract 3536005003500 | 3,481±794 | $36,569 |
| Tract 3736005003700 | 418±222 | $53,029 |
| Tract 3836005003800 | 1,250±322 | $54,214 |
| Tract 3936005003900 | 5,581±930 | $25,625 |
| Tract 40.0136005004001 | 1,294±243 | $78,935 |
| Tract 4136005004100 | 6,162±1,109 | $14,592 |
| Tract 4236005004200 | 7,755±881 | $55,404 |
| Tract 4336005004300 | 5,400±659 | $23,393 |
| Tract 4436005004400 | 4,303±572 | $24,375 |
| Tract 4636005004600 | 1,478±314 | $30,714 |
| Tract 4836005004800 | 4,204±644 | $35,870 |
| Tract 50.0136005005001 | 4,878±681 | $33,632 |
| Tract 50.0236005005002 | 6,275±1,225 | $34,688 |
| Tract 5136005005100 | 7,261±953 | $25,851 |
| Tract 5236005005200 | 1,837±289 | $39,743 |
| Tract 5336005005300 | 4,065±858 | $20,608 |
| Tract 5436005005400 | 5,482±911 | $54,884 |
| Tract 5636005005600 | 2,501±490 | $41,684 |
| Tract 59.0236005005902 | 3,019±478 | $51,364 |
| Tract 6036005006000 | 1,280±344 | $78,269 |
| Tract 6136005006100 | 3,369±677 | $72,123 |
| Tract 6236005006200 | 6,363±1,077 | $27,453 |
| Tract 63.0136005006301 | 7,053±1,061 | $59,924 |
| Tract 63.0236005006302 | 0±14 | not published |
| Tract 6436005006400 | 4,194±609 | $41,429 |
| Tract 6536005006500 | 5,024±1,013 | $22,740 |
| Tract 6736005006700 | 7,664±2,163 | $30,191 |
| Tract 6836005006800 | 2,542±572 | $32,550 |
| Tract 6936005006900 | 6,077±958 | $26,608 |
| Tract 7036005007000 | 4,408±599 | $40,417 |
| Tract 7136005007100 | 2,805±430 | $23,148 |
| Tract 7236005007200 | 4,845±740 | $58,244 |
| Tract 7336005007300 | 4,325±703 | $29,978 |
| Tract 7436005007400 | 3,280±500 | $69,363 |
| Tract 7536005007500 | 6,353±1,041 | $34,259 |
| Tract 7636005007600 | 5,252±908 | $53,320 |
| Tract 7736005007700 | 1,966±478 | $50,733 |
| Tract 7836005007800 | 5,633±749 | $47,216 |
| Tract 7936005007900 | 6,829±1,128 | $43,081 |
| Tract 8336005008300 | 6,287±1,112 | $48,634 |
| Tract 8436005008400 | 3,108±714 | $63,631 |
| Tract 8536005008500 | 5,866±643 | $41,535 |
| Tract 8636005008600 | 3,849±929 | $22,671 |
| Tract 8736005008700 | 5,914±849 | $40,188 |
| Tract 8936005008900 | 2,949±501 | $35,914 |
| Tract 9036005009000 | 3,861±608 | $36,806 |
| Tract 9236005009200 | 5,888±776 | $58,717 |
| Tract 93.0136005009301 | 5,754±1,102 | $50,962 |
| Tract 93.0236005009302 | 319±306 | not published |
| Tract 9636005009600 | 1,978±353 | $47,212 |
| Tract 9836005009800 | 4,080±782 | $97,896 |
| Tract 11036005011000 | 0±14 | not published |
| Tract 115.0236005011502 | 3,935±838 | $30,922 |
| Tract 117.0136005011701 | 1,262±286 | $36,857 |
| Tract 117.0236005011702 | 0±14 | not published |
| Tract 11836005011800 | 5,057±645 | $93,319 |
| Tract 11936005011900 | 5,879±1,062 | $44,122 |
| Tract 121.0136005012101 | 3,293±527 | $34,464 |
| Tract 121.0236005012102 | 1,429±258 | $28,200 |
| Tract 12336005012300 | 4,712±913 | $36,435 |
| Tract 12536005012500 | 4,001±604 | $55,772 |
| Tract 127.0136005012701 | 2,129±578 | $34,688 |
| Tract 129.0136005012901 | 4,944±1,045 | $39,409 |
| Tract 13036005013000 | 1,388±429 | $59,595 |
| Tract 13136005013100 | 5,288±703 | $19,760 |
| Tract 13236005013200 | 7,083±1,032 | $107,563 |
| Tract 13336005013300 | 6,087±958 | $28,560 |
| Tract 13536005013500 | 4,075±1,056 | $26,125 |
| Tract 13836005013800 | 3,062±475 | $92,567 |
| Tract 14136005014100 | 7,856±860 | $38,816 |
| Tract 14336005014300 | 1,647±238 | $12,367 |
| Tract 14436005014400 | 6,128±937 | $30,288 |
| Tract 14536005014500 | 6,899±1,481 | $28,104 |
| Tract 147.0136005014701 | 6,094±1,538 | $35,277 |
| Tract 147.0236005014702 | 4,950±958 | $23,825 |
| Tract 14936005014900 | 4,714±1,212 | $35,982 |
| Tract 15136005015100 | 5,216±1,010 | $31,298 |
| Tract 15236005015200 | 2,562±467 | $81,875 |
| Tract 15336005015300 | 3,603±710 | $33,028 |
| Tract 15536005015500 | 3,016±639 | $43,913 |
| Tract 15736005015700 | 6,152±968 | $46,504 |
| Tract 15836005015800 | 1,490±289 | $87,656 |
| Tract 15936005015900 | 2,407±489 | $25,686 |
| Tract 16036005016000 | 3,848±562 | $90,221 |
| Tract 16136005016100 | 4,703±695 | $23,210 |
| Tract 16236005016200 | 1,885±403 | $121,645 |
| Tract 16336005016300 | 0±14 | not published |
| Tract 16436005016400 | 1,132±310 | $69,057 |
| Tract 16536005016500 | 1,311±285 | $52,446 |
| Tract 16636005016600 | 2,395±399 | $109,519 |
| Tract 16736005016700 | 3,015±400 | $45,363 |
| Tract 16936005016900 | 1,944±312 | $42,168 |
| Tract 17136005017100 | 0±14 | not published |
| Tract 17336005017300 | 5,266±984 | $33,269 |
| Tract 17536005017500 | 6,264±976 | $18,474 |
| Tract 177.0136005017701 | 5,395±828 | $62,126 |
| Tract 177.0236005017702 | 5,232±1,071 | $40,125 |
| Tract 179.0136005017901 | 4,968±876 | $47,778 |
| Tract 179.0236005017902 | 3,030±729 | $42,870 |
| Tract 181.0136005018101 | 2,881±709 | $55,664 |
| Tract 181.0236005018102 | 5,324±919 | $31,618 |
| Tract 183.0136005018301 | 3,933±561 | $46,389 |
| Tract 183.0236005018302 | 3,295±589 | $68,627 |
| Tract 18436005018400 | 3,886±669 | $92,273 |
| Tract 185.0136005018501 | 3,775±706 | $49,444 |
| Tract 185.0236005018502 | 5,525±1,011 | $28,963 |
| Tract 18936005018900 | 8,244±1,042 | $54,056 |
| Tract 19336005019300 | 5,949±987 | $46,794 |
| Tract 19436005019400 | 2,117±350 | $100,950 |
| Tract 19536005019500 | 7,738±1,832 | $45,661 |
| Tract 19736005019700 | 7,628±1,188 | $25,439 |
| Tract 19936005019900 | 6,852±1,230 | $34,311 |
| Tract 20036005020000 | 4,419±571 | $46,622 |
| Tract 20136005020100 | 3,845±662 | $32,692 |
| Tract 20236005020200 | 2,602±354 | $53,491 |
| Tract 20436005020400 | 2,829±520 | $55,947 |
| Tract 205.0136005020501 | 8,397±1,216 | $27,349 |
| Tract 205.0236005020502 | 2,331±375 | $39,688 |
| Tract 206.0136005020601 | 2,852±638 | $86,701 |
| Tract 20936005020900 | 4,809±787 | $38,333 |
| Tract 210.0136005021001 | 7,347±1,080 | $52,629 |
| Tract 210.0236005021002 | 7,434±1,507 | $73,188 |
| Tract 21136005021100 | 5,922±1,104 | $52,128 |
| Tract 21236005021200 | 5,322±749 | $68,926 |
| Tract 213.0136005021301 | 1,289±589 | $37,171 |
| Tract 213.0236005021302 | 5,898±980 | $37,049 |
| Tract 215.0136005021501 | 4,346±897 | $37,171 |
| Tract 215.0236005021502 | 6,235±1,008 | $20,415 |
| Tract 216.0136005021601 | 4,118±761 | $33,990 |
| Tract 216.0236005021602 | 6,027±1,028 | $58,569 |
| Tract 21736005021700 | 5,006±849 | $36,195 |
| Tract 21836005021800 | 6,050±997 | $60,108 |
| Tract 21936005021900 | 1,488±153 | $48,444 |
| Tract 22036005022000 | 1,872±349 | $23,910 |
| Tract 221.0136005022101 | 3,752±746 | $52,176 |
| Tract 221.0236005022102 | 5,144±915 | $33,614 |
| Tract 22236005022200 | 3,330±482 | $48,110 |
| Tract 22336005022300 | 4,867±893 | $45,257 |
| Tract 224.0136005022401 | 2,433±391 | $53,398 |
| Tract 224.0336005022403 | 2,782±512 | $72,143 |
| Tract 224.0436005022404 | 4,292±593 | $61,760 |
| Tract 22536005022500 | 8,040±1,518 | $50,243 |
| Tract 227.0136005022701 | 4,942±666 | $37,828 |
| Tract 227.0236005022702 | 1,071±208 | $34,145 |
| Tract 227.0336005022703 | 1,685±637 | $60,694 |
| Tract 22836005022800 | 5,744±842 | $83,859 |
| Tract 229.0136005022901 | 5,927±794 | $52,222 |
| Tract 229.0236005022902 | 3,378±677 | $47,833 |
| Tract 23036005023000 | 2,889±618 | $53,826 |
| Tract 23136005023100 | 1,420±312 | not published |
| Tract 23236005023200 | 2,626±397 | $50,893 |
| Tract 233.0136005023301 | 3,841±512 | $37,936 |
| Tract 233.0236005023302 | 3,955±658 | $69,030 |
| Tract 235.0136005023501 | 2,963±588 | $19,940 |
| Tract 235.0236005023502 | 4,490±988 | $41,780 |
| Tract 23636005023600 | 1,782±373 | $52,368 |
| Tract 237.0236005023702 | 1,021±476 | $34,922 |
| Tract 237.0336005023703 | 4,959±865 | $32,892 |
| Tract 237.0436005023704 | 3,358±585 | $32,228 |
| Tract 23836005023800 | 2,552±381 | $64,408 |
| Tract 23936005023900 | 8,591±1,670 | $37,543 |
| Tract 24036005024000 | 3,855±712 | $68,832 |
| Tract 24136005024100 | 6,078±1,029 | $22,361 |
| Tract 24336005024300 | 4,134±773 | $30,446 |
| Tract 24436005024400 | 2,252±305 | $82,083 |
| Tract 245.0136005024501 | 4,856±699 | $45,900 |
| Tract 245.0236005024502 | 4,226±821 | $60,221 |
| Tract 24636005024600 | 2,037±348 | $97,115 |
| Tract 24736005024700 | 1,756±265 | $48,906 |
| Tract 24836005024800 | 3,699±588 | $61,210 |
| Tract 24936005024900 | 0±14 | not published |
| Tract 25036005025000 | 2,763±663 | $109,896 |
| Tract 25136005025100 | 6,983±1,493 | $36,845 |
| Tract 25236005025200 | 2,582±409 | $83,688 |
| Tract 25336005025300 | 5,503±955 | $42,976 |
| Tract 25436005025400 | 2,582±540 | $90,108 |
| Tract 25536005025500 | 6,139±1,032 | $49,159 |
| Tract 25636005025600 | 1,582±344 | $60,815 |
| Tract 25736005025700 | 1,685±353 | $38,667 |
| Tract 26136005026100 | 2,047±294 | $59,242 |
| Tract 26336005026300 | 6,381±1,100 | $42,100 |
| Tract 26436005026400 | 5,870±860 | $65,337 |
| Tract 26536005026500 | 6,906±1,217 | $71,688 |
| Tract 266.0136005026601 | 3,214±461 | $51,042 |
| Tract 266.0236005026602 | 5,900±1,092 | $53,969 |
| Tract 267.0136005026701 | 3,591±795 | $52,286 |
| Tract 267.0236005026702 | 6,841±1,075 | $75,924 |
| Tract 26936005026900 | 4,040±574 | $27,569 |
| Tract 27336005027300 | 6,431±1,160 | $51,730 |
| Tract 274.0136005027401 | 4,973±632 | $105,346 |
| Tract 274.0236005027402 | 3,492±556 | $108,235 |
| Tract 27636005027600 | 154±232 | not published |
| Tract 27736005027700 | 4,474±596 | $48,750 |
| Tract 27936005027900 | 8,359±1,243 | $72,721 |
| Tract 28136005028100 | 3,565±490 | $65,982 |
| Tract 28336005028300 | 2,325±965 | $13,796 |
| Tract 28436005028400 | 374±48 | not published |
| Tract 28536005028500 | 3,422±568 | $70,659 |
| Tract 28636005028600 | 1,248±321 | $72,692 |
| Tract 28736005028700 | 3,543±517 | $62,500 |
| Tract 28836005028800 | 2,589±694 | $97,969 |
| Tract 28936005028900 | 4,461±810 | $61,797 |
| Tract 293.0136005029301 | 1,874±169 | $145,951 |
| Tract 293.0236005029302 | 5,439±817 | $133,102 |
| Tract 29536005029500 | 4,582±796 | $98,125 |
| Tract 29636005029600 | 2,367±282 | $57,474 |
| Tract 29736005029700 | 4,157±366 | $100,548 |
| Tract 30036005030000 | 6,944±1,018 | $78,155 |
| Tract 30136005030100 | 1,570±189 | $80,357 |
| Tract 302.0136005030201 | 3,681±628 | $69,500 |
| Tract 302.0236005030202 | 6,165±1,157 | $74,044 |
| Tract 307.0136005030701 | 5,743±941 | $109,890 |
| Tract 30936005030900 | 3,812±425 | $117,333 |
| Tract 31036005031000 | 4,618±525 | $148,168 |
| Tract 31236005031200 | 1,489±374 | $108,056 |
| Tract 31436005031400 | 2,232±343 | $111,800 |
| Tract 31636005031600 | 1,697±318 | $79,263 |
| Tract 31836005031800 | 1,820±348 | $96,000 |
| Tract 31936005031900 | 693±36 | not published |
| Tract 32336005032300 | 4,981±510 | $95,556 |
| Tract 32436005032400 | 2,961±518 | $31,489 |
| Tract 32636005032600 | 3,542±654 | $89,323 |
| Tract 32836005032800 | 4,132±583 | $49,720 |
| Tract 33036005033000 | 5,197±773 | $40,133 |
| Tract 332.0136005033201 | 4,050±661 | $35,360 |
| Tract 332.0236005033202 | 3,628±553 | $50,245 |
| Tract 33436005033400 | 32±35 | not published |
| Tract 33536005033500 | 2,236±271 | $109,867 |
| Tract 336.0136005033601 | 4,414±704 | $20,765 |
| Tract 336.0236005033602 | 1,234±272 | $70,475 |
| Tract 33736005033700 | 3,198±513 | $125,273 |
| Tract 338.0136005033801 | 2,011±384 | $72,725 |
| Tract 338.0236005033802 | 1,579±511 | $62,153 |
| Tract 34036005034000 | 5,049±859 | $63,500 |
| Tract 34236005034200 | 1,625±440 | $73,298 |
| Tract 34336005034300 | 1,647±298 | $76,940 |
| Tract 34436005034400 | 1,717±637 | $79,167 |
| Tract 34536005034500 | 4,037±567 | $100,539 |
| Tract 34836005034800 | 6,051±1,331 | $55,700 |
| Tract 35036005035000 | 1,887±402 | $72,778 |
| Tract 35136005035100 | 3,461±427 | $94,948 |
| Tract 35636005035600 | 2,207±351 | $85,962 |
| Tract 35836005035800 | 6,673±1,012 | $87,553 |
| Tract 35936005035900 | 3,873±504 | $34,472 |
| Tract 36036005036000 | 2,779±468 | $85,708 |
| Tract 36136005036100 | 4,690±946 | $29,250 |
| Tract 36336005036300 | 6,727±1,063 | $27,273 |
| Tract 36436005036400 | 2,304±415 | $64,850 |
| Tract 365.0136005036501 | 4,287±751 | $47,739 |
| Tract 365.0236005036502 | 2,287±535 | $27,110 |
| Tract 36736005036700 | 2,718±480 | $27,465 |
| Tract 36836005036800 | 1,958±371 | $65,781 |
| Tract 369.0136005036901 | 1,808±378 | $16,232 |
| Tract 369.0236005036902 | 2,504±279 | $36,484 |
| Tract 37036005037000 | 2,362±498 | $108,523 |
| Tract 37136005037100 | 4,218±655 | $39,932 |
| Tract 37236005037200 | 2,017±346 | $75,224 |
| Tract 37336005037300 | 6,202±1,216 | $50,000 |
| Tract 37436005037400 | 3,633±731 | $35,785 |
| Tract 375.0436005037504 | 4,015±519 | $40,219 |
| Tract 37636005037600 | 2,115±292 | $60,288 |
| Tract 37836005037800 | 3,505±635 | $65,964 |
| Tract 37936005037900 | 6,961±1,217 | $50,250 |
| Tract 38036005038000 | 5,023±940 | $48,073 |
| Tract 38136005038100 | 6,543±1,120 | $42,015 |
| Tract 38236005038200 | 2,964±450 | $83,125 |
| Tract 383.0136005038301 | 4,553±544 | $44,040 |
| Tract 383.0336005038303 | 3,662±700 | $45,258 |
| Tract 383.0436005038304 | 2,231±365 | $26,842 |
| Tract 38536005038500 | 5,218±990 | $13,554 |
| Tract 38636005038600 | 8,012±1,540 | $68,481 |
| Tract 38736005038700 | 3,610±764 | $44,982 |
| Tract 38836005038800 | 2,752±445 | $61,000 |
| Tract 38936005038900 | 5,412±824 | $46,471 |
| Tract 39036005039000 | 3,054±672 | $56,563 |
| Tract 39136005039100 | 6,071±1,238 | $34,663 |
| Tract 39236005039200 | 1,590±282 | $67,917 |
| Tract 39336005039300 | 8,847±1,413 | $27,776 |
| Tract 39436005039400 | 4,323±640 | $60,373 |
| Tract 39536005039500 | 4,389±958 | $21,674 |
| Tract 39636005039600 | 3,763±680 | $48,798 |
| Tract 39736005039700 | 4,219±173 | $31,964 |
| Tract 39836005039800 | 3,540±773 | $28,491 |
| Tract 399.0136005039901 | 4,855±718 | $43,503 |
| Tract 399.0236005039902 | 4,719±694 | $43,491 |
| Tract 40136005040100 | 4,749±647 | $28,649 |
| Tract 403.0236005040302 | 4,008±1,374 | $37,756 |
| Tract 403.0336005040303 | 3,999±380 | $42,750 |
| Tract 403.0436005040304 | 3,502±550 | $36,913 |
| Tract 40436005040400 | 3,408±757 | $65,451 |
| Tract 405.0136005040501 | 3,327±648 | $42,386 |
| Tract 405.0236005040502 | 5,615±1,145 | $38,884 |
| Tract 40636005040600 | 3,451±664 | $48,857 |
| Tract 407.0136005040701 | 2,839±690 | $46,188 |
| Tract 407.0236005040702 | 6,233±870 | $33,946 |
| Tract 40836005040800 | 4,381±903 | $41,555 |
| Tract 40936005040900 | 3,323±562 | $67,793 |
| Tract 41136005041100 | 3,418±576 | $54,219 |
| Tract 41336005041300 | 7,329±1,057 | $60,254 |
| Tract 41436005041400 | 5,483±969 | $125,302 |
| Tract 41536005041500 | 5,555±981 | $50,579 |
| Tract 41836005041800 | 3,396±751 | $62,567 |
| Tract 41936005041900 | 6,215±873 | $57,079 |
| Tract 42036005042000 | 4,660±790 | $31,776 |
| Tract 42136005042100 | 5,780±977 | $52,824 |
| Tract 42236005042200 | 3,209±756 | $75,201 |
| Tract 42336005042300 | 4,189±495 | $71,422 |
| Tract 42436005042400 | 2,479±647 | $106,468 |
| Tract 42536005042500 | 6,810±1,171 | $48,280 |
| Tract 42636005042600 | 6,669±1,373 | $99,764 |
| Tract 42836005042800 | 2,381±587 | $168,646 |
| Tract 429.0136005042901 | 3,397±524 | $46,779 |
| Tract 429.0236005042902 | 3,656±368 | $44,663 |
| Tract 43036005043000 | 3,004±812 | $85,074 |
| Tract 431.0136005043101 | 5,051±1,105 | $40,089 |
| Tract 431.0236005043102 | 4,458±693 | $50,926 |
| Tract 43436005043400 | 3,921±650 | $76,036 |
| Tract 435.0136005043501 | 1,011±138 | not published |
| Tract 435.0236005043502 | 0±14 | not published |
| Tract 435.0336005043503 | 0±14 | not published |
| Tract 43636005043600 | 2,362±354 | $84,735 |
| Tract 44236005044200 | 4,007±1,283 | $56,434 |
| Tract 44436005044400 | 4,293±906 | $89,615 |
| Tract 44836005044800 | 2,374±404 | $104,094 |
| Tract 449.0136005044901 | 2,045±298 | $91,419 |
| Tract 449.0236005044902 | 2,175±377 | $99,297 |
| Tract 451.0136005045101 | 1,695±302 | $77,246 |
| Tract 451.0236005045102 | 2,068±428 | $99,395 |
| Tract 45636005045600 | 3,552±725 | $79,386 |
| Tract 45836005045800 | 5,523±945 | $30,453 |
| Tract 46036005046000 | 2,800±602 | $44,355 |
| Tract 462.0336005046203 | 6,756±1,629 | $40,755 |
| Tract 462.0436005046204 | 5,259±1,082 | $63,652 |
| Tract 462.0536005046205 | 3,633±360 | $75,679 |
| Tract 462.0636005046206 | 3,971±503 | $67,234 |
| Tract 462.0736005046207 | 6,535±1,418 | $59,838 |
| Tract 462.0836005046208 | 5,145±982 | $87,061 |
| Tract 462.0936005046209 | 4,436±1,594 | $30,185 |
| Tract 484.0136005048401 | 3,892±812 | $88,862 |
| Tract 484.0236005048402 | 0±14 | not published |
| Tract 50436005050400 | 0±14 | not published |
| Tract 516.0136005051601 | 3,828±753 | $103,125 |
| Tract 516.0236005051602 | 0±14 | not published |
Source: American Community Survey 2020-2024 5-year estimates, U.S. Census Bureau (released January 2026); place = the place holding most of the tract's 2020 census blocks · Check it at data.census.gov
How these figures are made: methodology and release checks · reading a margin of error · every state · corrections