2026 data Public-data reference. official source
Cities: A
Open-data reference.
1,215 cities starting with "A"
Showing 801–850 of 1,215
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Argonia | KS | 573 |
| Argos | IN | 1,822 |
| Argusville | ND | 568 |
| Argyle | GA | 544 |
| Argyle | IL | 561 |
| Argyle | MN | 499 |
| Argyle | MO | 115 |
| Argyle | NY | 498 |
| Argyle | TX | 4,970 |
| Argyle | WI | 875 |
| Arial | SC | 2,024 |
| Arimo | ID | 329 |
| Aripeka | FL | 190 |
| Aristes | PA | 208 |
| Aristocrat Ranchettes | CO | 2,335 |
| Ariton | AL | 706 |
| Arivaca | AZ | 494 |
| Arivaca Junction | AZ | 650 |
| Arizona | AZ | 8,681 |
| Arkabutla | MS | 202 |
| Arkadelphia | AR | 10,316 |
| Arkansas City | AR | 487 |
| Arkansas City | KS | 11,909 |
| Arkansaw | WI | 371 |
| Arkdale | WI | 216 |
| Arkoma | OK | 2,001 |
| Arkport | NY | 953 |
| Arkwright | SC | 2,910 |
| Arlee | MT | 651 |
| Arley | AL | 518 |
| Arlington | GA | 1,083 |
| Arlington | IL | 181 |
| Arlington | IN | 491 |
| Arlington | IA | 452 |
| Arlington | KS | 393 |
| Arlington | KY | 235 |
| Arlington | MA | 46,015 |
| Arlington | MN | 2,298 |
| Arlington | NE | 1,437 |
| Arlington | NY | 2,522 |
| Arlington | OH | 1,446 |
| Arlington | OR | 720 |
| Arlington | SD | 833 |
| Arlington | TN | 14,989 |
| Arlington | TX | 394,769 |
| Arlington | VT | 1,871 |
| Arlington | VA | 235,463 |
| Arlington | WA | 20,599 |
| Arlington | WI | 947 |
| Arlington Heights | IL | 76,220 |
Related
Data sourced from official U.S. government datasets. See our methodology for details.