Latest federal data Public-data reference. official source
Cities: L
Open-data reference.
1,650 cities starting with "L"
Showing 1,501–1,550 of 1,650
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Lowrey | OK | 297 |
| Lowry | MN | 337 |
| Lowry City | MO | 587 |
| Lowry Crossing | TX | 1,842 |
| Lowrys | SC | 357 |
| Lowville | NY | 3,432 |
| Loxahatchee Groves | FL | 3,405 |
| Loxley | AL | 4,029 |
| Loyal | OK | 103 |
| Loyal | WI | 1,361 |
| Loyalhanna | PA | 3,425 |
| Loyall | KY | 496 |
| Loyalton | CA | 830 |
| Loyola | CA | 3,883 |
| Loysville | PA | 575 |
| Loíza zona urbana | PR | 2,593 |
| Lu Verne | IA | 315 |
| Luana | IA | 291 |
| Lubbock | TX | 261,078 |
| Lubec | ME | 320 |
| Lubeck | WV | 1,412 |
| Lucama | NC | 1,108 |
| Lucan | MN | 201 |
| Lucas | KS | 449 |
| Lucas | OH | 524 |
| Lucas | TX | 8,040 |
| Lucas Valley-Marinwood | CA | 6,331 |
| Lucasville | OH | 1,714 |
| Lucedale | MS | 2,944 |
| Lucerne | CA | 3,156 |
| Lucerne | WY | 466 |
| Lucerne Mines | PA | 764 |
| Lucerne Valley | CA | 5,946 |
| Luck | WI | 1,185 |
| Luckey | OH | 959 |
| Ludington | MI | 7,664 |
| Ludlow | IL | 337 |
| Ludlow | KY | 4,378 |
| Ludlow | MO | 135 |
| Ludlow | VT | 755 |
| Ludlow Falls | OH | 149 |
| Lufkin | TX | 34,158 |
| Lugoff | SC | 9,475 |
| Luis Lloréns Torres comunidad | PR | 3,152 |
| Luis M. Cintrón comunidad | PR | 1,719 |
| Lukachukai | AZ | 1,876 |
| Lula | GA | 2,903 |
| Lula | MS | 218 |
| Luling | LA | 13,873 |
| Luling | TX | 5,486 |
Data sourced from official public datasets. See our methodology for details.