Census tracts · Boston, MA
Census tracts in Boston, Massachusetts
207 census tracts lie mostly within Boston, and 1 more reaches into it, by the 2020 census blocks they share. Median household income runs from $21,250 in Tract 806.01 to $250,000 or more in Tract 612.03, against $97,344 for Boston as a whole (ACS 2020-2024 5-year estimates).
Which census tracts of Boston earn the most and the least?
The five tracts with the highest and the lowest median household income among those mostly within Boston and with a reliable estimate.
Source: American Community Survey 2020-2024 5-year estimates, U.S. Census Bureau (released January 2026) · Check it at data.census.gov
Every census tract in Boston
Sort by any column; the share column is how much of each tract's land (by 2020 census blocks) lies inside Boston.
| Tract 1.0125025000101 | 6.1 mi west | 1,588±302 | $165,469 |
|---|---|---|---|
| Tract 1.0225025000102 | 6.6 mi west | 3,428±724 | $86,875 |
| Tract 2.0125025000201 | 7.4 mi west | 4,407±652 | $123,525 |
| Tract 2.0225025000202 | 7.0 mi west | 3,668±603 | $72,098 |
| Tract 3.0125025000301 | 7.8 mi west | 2,711±318 | $132,900 |
| Tract 3.0225025000302 | 7.7 mi west | 3,210±620 | $135,188 |
| Tract 4.0125025000401 | 6.7 mi west | 4,716±572 | $77,716 |
| Tract 4.0225025000402 | 7.2 mi west | 3,669±813 | $108,235 |
| Tract 5.0225025000502 | 7.1 mi west | 6,159±386 | $75,536 |
| Tract 5.0325025000503 | 6.7 mi west | 1,981±360 | $91,047 |
| Tract 5.0525025000505 | 6.3 mi west | 1,758±295 | $84,417 |
| Tract 5.0625025000506 | 6.5 mi west | 2,467±402 | $78,221 |
| Tract 6.0125025000601 | 6.6 mi west | 3,717±453 | $106,573 |
| Tract 6.0325025000603 | 6.5 mi west | 1,840±477 | $44,688 |
| Tract 6.0425025000604 | 6.3 mi west | 2,304±416 | $51,641 |
| Tract 7.0125025000701 | 6.1 mi west | 4,314±801 | $99,679 |
| Tract 7.0325025000703 | 5.7 mi west | 1,535±238 | $43,516 |
| Tract 7.0425025000704 | 5.9 mi west | 4,314±498 | $74,948 |
| Tract 8.0425025000804 | 5.9 mi west | 3,383±666 | $98,239 |
| Tract 8.0525025000805 | 5.7 mi west | 2,943±455 | $70,020 |
| Tract 8.0625025000806 | 5.8 mi west | 2,235±230 | $90,139 |
| Tract 8.0725025000807 | 5.1 mi west | 3,348±147 | not published |
| Tract 101.0325025010103 | 4.4 mi west | 3,880±160 | not published |
| Tract 101.0425025010104 | 3.9 mi west | 4,636±274 | $81,875 |
| Tract 102.0425025010204 | 4.4 mi west | 3,173±313 | $41,745 |
| Tract 102.0525025010205 | 4.2 mi west | 3,857±536 | $78,008 |
| Tract 102.0625025010206 | 3.9 mi west | 2,121±682 | $81,875 |
| Tract 10325025010300 | 4.3 mi west | 5,317±182 | $71,328 |
| Tract 104.0325025010403 | 3.6 mi west | 2,496±520 | $44,508 |
| Tract 104.0425025010404 | 3.6 mi west | 4,676±310 | $28,958 |
| Tract 104.0525025010405 | 3.6 mi west | 6,924±478 | $28,125 |
| Tract 104.0825025010408 | 4.0 mi west | 1,330±198 | $83,417 |
| Tract 10525025010500 | 3.4 mi west | 3,442±427 | $56,931 |
| Tract 10625025010600 | 3.2 mi west | 3,294±409 | $118,710 |
| Tract 107.0125025010701 | 3.4 mi west | 2,580±256 | $151,190 |
| Tract 107.0225025010702 | 3.1 mi west | 2,261±395 | $191,406 |
| Tract 108.0125025010801 | 3.2 mi west | 2,467±340 | $135,375 |
| Tract 108.0225025010802 | 3.6 mi west | 2,868±401 | $153,618 |
| Tract 201.0125025020101 | 2.9 mi northwest | 3,620±593 | $230,543 |
| Tract 20225025020200 | 3.0 mi northwest | 3,258±354 | $113,618 |
| Tract 203.0125025020301 | 3.1 mi northwest | 2,518±518 | $133,333 |
| Tract 203.0225025020302 | 2.7 mi northwest | 1,148±107 | $136,944 |
| Tract 203.0425025020304 | 2.8 mi northwest | 1,441±173 | $153,547 |
| Tract 203.0525025020305 | 3.1 mi northwest | 4,290±643 | $144,591 |
| Tract 30125025030100 | 2.8 mi northwest | 1,749±438 | $95,956 |
| Tract 30225025030200 | 2.7 mi northwest | 1,533±311 | $118,750 |
| Tract 303.0125025030301 | 2.2 mi northwest | 1,466±377 | $137,190 |
| Tract 303.0225025030302 | 2.5 mi northwest | 2,408±279 | $148,542 |
| Tract 30425025030400 | 2.5 mi northwest | 3,937±505 | $115,221 |
| Tract 30525025030500 | 2.6 mi northwest | 2,217±338 | $126,786 |
| Tract 40125025040100 | 3.2 mi northwest | 2,717±320 | $202,167 |
| Tract 40225025040200 | 3.3 mi northwest | 1,670±299 | $85,438 |
| Tract 40325025040300 | 3.6 mi northwest | 4,827±578 | $208,319 |
| Tract 404.0125025040401 | 3.5 mi northwest | 2,882±438 | $168,883 |
| Tract 40625025040600 | 4.1 mi northwest | 4,064±456 | $142,941 |
| Tract 408.0125025040801 | 3.3 mi northwest | 3,872±540 | $105,580 |
| Tract 501.0125025050101 | 3.2 mi north | 4,891±875 | $50,625 |
| Tract 50225025050200 | 2.8 mi north | 5,609±889 | $100,636 |
| Tract 50325025050300 | 2.7 mi northwest | 3,691±475 | $67,129 |
| Tract 50425025050400 | 2.3 mi northwest | 2,174±517 | $74,023 |
| Tract 50525025050500 | 2.3 mi north | 1,893±236 | $103,571 |
| Tract 50625025050600 | 2.5 mi northwest | 2,508±608 | $79,981 |
| Tract 50725025050700 | 2.7 mi north | 4,180±694 | $83,803 |
| Tract 509.0125025050901 | 3.1 mi north | 3,869±752 | $118,167 |
| Tract 51025025051000 | 3.4 mi north | 4,928±742 | $110,344 |
| Tract 511.0125025051101 | 3.3 mi north | 6,224±937 | $74,390 |
| Tract 51225025051200 | 2.0 mi northwest | 3,328±403 | $149,543 |
| Tract 601.0125025060101 | 0.6 mi southwest | 3,628±508 | $170,054 |
| Tract 60225025060200 | 0.8 mi southwest | 2,246±369 | $182,667 |
| Tract 603.0125025060301 | 1.0 mi west | 3,698±759 | $161,750 |
| Tract 60425025060400 | 1.3 mi west | 5,695±772 | $207,368 |
| Tract 605.0125025060501 | 1.0 mi west | 4,393±648 | $191,469 |
| Tract 606.0125025060601 | 1.6 mi west | 1,846±393 | $190,833 |
| Tract 606.0225025060602 | 1.5 mi west | 453±150 | $143,382 |
| Tract 606.0325025060603 | 1.3 mi northwest | 2,082±233 | $176,198 |
| Tract 606.0425025060604 | 1.4 mi northwest | 3,252±312 | $183,313 |
| Tract 60725025060700 | 1.8 mi west | 1,721±377 | $23,581 |
| Tract 60825025060800 | 1.7 mi west | 4,423±499 | $177,739 |
| Tract 61025025061000 | 1.7 mi west | 2,348±497 | $131,923 |
| Tract 611.0125025061101 | 2.0 mi southwest | 2,585±450 | $27,474 |
| Tract 612.0125025061201 | 2.1 mi west | 1,845±406 | $128,125 |
| Tract 612.0225025061202 | 2.3 mi west | 0±14 | not published |
| Tract 612.0325025061203 | 2.0 mi west | 2,338±327 | $250,000 or more |
| Tract 612.0425025061204 | 1.9 mi west | 864±241 | $171,365 |
| Tract 701.0225025070102 | 2.5 mi northwest | 3,346±383 | $123,454 |
| Tract 701.0325025070103 | 2.2 mi west | 656±271 | $83,750 |
| Tract 701.0425025070104 | 2.2 mi northwest | 2,491±378 | $235,950 |
| Tract 702.0125025070201 | 2.5 mi west | 3,871±243 | $39,178 |
| Tract 702.0225025070202 | 2.4 mi west | 3,991±548 | $43,780 |
| Tract 703.0125025070301 | 2.8 mi west | 2,452±630 | $191,346 |
| Tract 703.0225025070302 | 2.7 mi west | 1,623±273 | $121,917 |
| Tract 704.0225025070402 | 2.4 mi west | 3,191±381 | $78,625 |
| Tract 705.0125025070501 | 2.6 mi west | 2,095±299 | $225,000 |
| Tract 705.0225025070502 | 2.8 mi west | 3,613±764 | $71,736 |
| Tract 70625025070600 | 2.9 mi west | 2,256±394 | $243,229 |
| Tract 70725025070700 | 3.0 mi west | 2,632±359 | $128,570 |
| Tract 708.0125025070801 | 3.3 mi west | 1,159±362 | $46,525 |
| Tract 708.0225025070802 | 3.2 mi west | 2,235±289 | $98,250 |
| Tract 709.0125025070901 | 3.1 mi west | 1,173±318 | $39,583 |
| Tract 709.0225025070902 | 3.0 mi west | 2,347±242 | $164,289 |
| Tract 711.0125025071101 | 2.8 mi west | 4,360±526 | $101,204 |
| Tract 712.0125025071201 | 2.5 mi west | 4,254±610 | $112,222 |
| Tract 80125025080100 | 2.7 mi west | 2,775±445 | $73,400 |
| Tract 80325025080300 | 3.2 mi west | 2,210±407 | $45,962 |
| Tract 804.0125025080401 | 3.2 mi west | 3,112±493 | $29,375 |
| Tract 80525025080500 | 3.3 mi west | 3,336±370 | $49,375 |
| Tract 806.0125025080601 | 3.6 mi west | 3,890±406 | $21,250 |
| Tract 808.0125025080801 | 4.0 mi west | 4,411±842 | $34,773 |
| Tract 80925025080900 | 4.3 mi west | 3,288±407 | $74,964 |
| Tract 810.0125025081001 | 4.5 mi west | 4,859±802 | $44,360 |
| Tract 811.0125025081101 | 4.9 mi west | 1,643±202 | $85,531 |
| Tract 811.0225025081102 | 4.5 mi west | 2,849±665 | $120,092 |
| Tract 81225025081200 | 4.5 mi west | 3,481±520 | $48,490 |
| Tract 813.0125025081301 | 4.4 mi west | 2,730±828 | $34,346 |
| Tract 813.0225025081302 | 4.2 mi west | 2,440±385 | $32,441 |
| Tract 81425025081400 | 3.9 mi west | 3,600±447 | $81,447 |
| Tract 81525025081500 | 4.0 mi west | 2,554±464 | $72,365 |
| Tract 81725025081700 | 3.6 mi west | 3,698±465 | $33,892 |
| Tract 81825025081800 | 3.4 mi west | 3,556±696 | $70,956 |
| Tract 81925025081900 | 4.0 mi southwest | 3,508±834 | $71,767 |
| Tract 82025025082000 | 3.8 mi southwest | 3,331±657 | $58,365 |
| Tract 82125025082100 | 4.1 mi southwest | 4,288±1,088 | $29,719 |
| Tract 90125025090100 | 4.1 mi southwest | 5,752±890 | $32,451 |
| Tract 90225025090200 | 3.8 mi southwest | 2,918±570 | $45,575 |
| Tract 90325025090300 | 3.5 mi southwest | 3,763±614 | $55,098 |
| Tract 90425025090400 | 3.2 mi southwest | 3,624±631 | $73,263 |
| Tract 90625025090600 | 3.0 mi west | 2,202±344 | $64,432 |
| Tract 90725025090700 | 2.4 mi southwest | 4,746±499 | $121,053 |
| Tract 909.0125025090901 | 2.0 mi southwest | 3,062±418 | $58,716 |
| Tract 910.0125025091001 | 2.7 mi southwest | 3,521±570 | $103,676 |
| Tract 91125025091100 | 2.5 mi southwest | 4,688±649 | $133,200 |
| Tract 91225025091200 | 2.7 mi southwest | 2,945±424 | $72,270 |
| Tract 91325025091300 | 2.8 mi southwest | 2,933±365 | $67,333 |
| Tract 91425025091400 | 3.1 mi southwest | 3,242±406 | $65,093 |
| Tract 91525025091500 | 3.0 mi southwest | 3,530±596 | $66,875 |
| Tract 91625025091600 | 3.1 mi southwest | 2,727±803 | $51,029 |
| Tract 91725025091700 | 3.4 mi southwest | 3,477±599 | $74,892 |
| Tract 91825025091800 | 3.4 mi southwest | 3,586±690 | $72,597 |
| Tract 91925025091900 | 3.9 mi southwest | 4,857±834 | $81,932 |
| Tract 92025025092000 | 3.7 mi southwest | 5,685±785 | $60,090 |
| Tract 921.0125025092101 | 3.4 mi southwest | 6,222±862 | $66,210 |
| Tract 92225025092200 | 3.9 mi southwest | 4,006±761 | $116,818 |
| Tract 92325025092300 | 4.2 mi southwest | 3,816±493 | $58,321 |
| Tract 92425025092400 | 4.5 mi southwest | 5,981±1,257 | $50,758 |
| Tract 100125025100100 | 4.9 mi southwest | 6,142±1,069 | $35,179 |
| Tract 100225025100200 | 5.1 mi southwest | 3,322±598 | $81,004 |
| Tract 100325025100300 | 5.0 mi southwest | 3,943±677 | $82,176 |
| Tract 100425025100400 | 4.8 mi southwest | 4,896±846 | $122,347 |
| Tract 100525025100500 | 4.4 mi southwest | 8,246±1,147 | $68,858 |
| Tract 1006.0125025100601 | 3.8 mi southwest | 5,938±1,009 | $116,907 |
| Tract 1006.0325025100603 | 3.5 mi south | 2,375±486 | $144,177 |
| Tract 100725025100700 | 4.1 mi south | 4,470±610 | $121,122 |
| Tract 100825025100800 | 4.8 mi southwest | 5,738±739 | $78,533 |
| Tract 100925025100900 | 5.3 mi southwest | 4,925±705 | $116,250 |
| Tract 1010.0125025101001 | 6.3 mi southwest | 6,809±1,139 | $84,583 |
| Tract 1010.0225025101002 | 5.6 mi southwest | 6,226±900 | $50,104 |
| Tract 1011.0125025101101 | 5.4 mi southwest | 4,407±798 | $93,750 |
| Tract 1011.0225025101102 | 5.6 mi southwest | 5,471±1,070 | $48,889 |
| Tract 1101.0425025110104 | 6.1 mi southwest | 1,797±266 | $69,675 |
| Tract 1101.0525025110105 | 5.5 mi southwest | 2,630±610 | $145,647 |
| Tract 1101.0625025110106 | 5.9 mi southwest | 1,590±556 | $92,083 |
| Tract 1102.0125025110201 | 6.4 mi southwest | 2,235±456 | $66,607 |
| Tract 1103.0125025110301 | 6.0 mi southwest | 2,654±458 | $116,858 |
| Tract 1104.0125025110401 | 6.4 mi southwest | 3,600±498 | $110,904 |
| Tract 1104.0325025110403 | 7.0 mi southwest | 4,969±522 | $132,069 |
| Tract 1105.0125025110501 | 7.4 mi southwest | 3,352±592 | $138,125 |
| Tract 1105.0225025110502 | 7.0 mi southwest | 4,124±658 | $127,788 |
| Tract 1106.0125025110601 | 6.8 mi southwest | 2,937±446 | $159,397 |
| Tract 1106.0725025110607 | 6.8 mi southwest | 5,070±638 | $135,481 |
| Tract 1201.0325025120103 | 5.4 mi west | 1,754±219 | $250,000 or more |
| Tract 1201.0425025120104 | 5.6 mi southwest | 2,414±414 | $131,591 |
| Tract 1201.0525025120105 | 5.9 mi west | 2,354±179 | $198,250 |
| Tract 1202.0125025120201 | 5.2 mi southwest | 4,256±569 | $105,701 |
| Tract 1203.0125025120301 | 4.6 mi southwest | 4,873±449 | $129,440 |
| Tract 120425025120400 | 5.1 mi west | 6,931±883 | $179,289 |
| Tract 120525025120500 | 4.6 mi west | 2,427±342 | $185,667 |
| Tract 120625025120600 | 4.8 mi west | 2,402±425 | $152,727 |
| Tract 120725025120700 | 4.8 mi west | 2,050±409 | $161,818 |
| Tract 1301.0125025130101 | 8.2 mi southwest | 5,841±694 | $141,642 |
| Tract 130225025130200 | 7.9 mi southwest | 4,581±579 | $151,089 |
| Tract 130325025130300 | 7.9 mi southwest | 4,211±447 | $187,121 |
| Tract 1304.0225025130402 | 8.9 mi southwest | 5,400±885 | $108,547 |
| Tract 1304.0425025130404 | 8.6 mi southwest | 2,675±343 | $95,795 |
| Tract 1304.0625025130406 | 8.7 mi southwest | 5,861±1,122 | $46,033 |
| Tract 1401.0225025140102 | 9.1 mi southwest | 5,203±658 | $130,498 |
| Tract 1401.0525025140105 | 7.3 mi southwest | 3,746±585 | $89,676 |
| Tract 1401.0625025140106 | 7.5 mi southwest | 2,217±281 | $69,135 |
| Tract 1401.0725025140107 | 7.9 mi southwest | 3,063±514 | $107,000 |
| Tract 1402.0125025140201 | 9.0 mi southwest | 2,676±755 | $112,656 |
| Tract 1402.0225025140202 | 8.0 mi southwest | 5,970±597 | $109,539 |
| Tract 140325025140300 | 7.5 mi southwest | 6,856±1,228 | $80,245 |
| Tract 140425025140400 | 6.8 mi southwest | 8,378±1,197 | $110,794 |
| Tract 9801.0125025980101 | 4.1 mi east | 29±4 | not published |
| Tract 980325025980300 | 4.7 mi southwest | 202±16 | not published |
| Tract 980725025980700 | 8.1 mi southwest | 3±6 | not published |
| Tract 980925025980900 | 9.1 mi southwest | 51±31 | not published |
| Tract 981025025981000 | 6.2 mi southwest | 26±37 | not published |
| Tract 981125025981100 | 5.6 mi southwest | 94±25 | not published |
| Tract 9812.0125025981201 | 1.1 mi southwest | 0±14 | not published |
| Tract 9812.0225025981202 | 0.7 mi northwest | 29±18 | not published |
| Tract 9815.0125025981501 | 3.7 mi west | 0±14 | not published |
| Tract 981625025981600 | 3.7 mi north | 0±14 | not published |
| Tract 981725025981700 | 2.7 mi northwest | 0±14 | not published |
| Tract 981825025981800 | 5.2 mi west | 20±22 | not published |
| Tract 981925025981900 | 9.2 mi southwest | 0±14 | not published |
| Tract 981325025981300 | 1.7 mi north | 50±19 | $250,000 or more |
| Tract 9901.0125025990101 | 3.6 mi east | 0±14 | not published |
| Tract 9815.0225025981502 | 4.0 mi north | 0±14 | not published |
Source: American Community Survey 2020-2024 5-year estimates, U.S. Census Bureau (released January 2026); 2020 block assignment files · Census block assignment files
How these figures are made: methodology and release checks · reading a margin of error · every state · corrections