Monthly rent
$1,961 tract average vs. $2,261 citywide (-13%)
The tract average runs 13% below the citywide median. That modest difference shows why the tract table can refine a city-level starting point.
Neighborhoods
Among 235 census tracts, Tract 201.01 leads at $213,421 median income - about 9× Tract 806.01 at $23,693.
235 census tracts · Massachusetts · Census ACS 2023
These comparisons use the average of the tract medians listed on this page and the ACS citywide median. They are two different geographic summaries, so the gap is a reading aid rather than an estimate of a typical household.
$1,961 tract average vs. $2,261 citywide (-13%)
The tract average runs 13% below the citywide median. That modest difference shows why the tract table can refine a city-level starting point.
$660,559 tract average vs. $710,400 citywide (-7%)
The tract average runs 7% below the citywide median. That modest difference shows why the tract table can refine a city-level starting point.
$94,136 tract average vs. $94,755 citywide (-1%)
The listed-tract figure sits within 1% of the citywide median. Treat this as broad agreement, not proof that every block has the same conditions.
PlainCities uses U.S. Census tracts as neighborhood units, small, stable areas of a few thousand residents each. The table below lists this city's tracts, sorted by median household income.
Showing 100 of 235 tracts, sorted by median household income - Tract 201.01 highest at $213,421 ; Tract 806.01 lowest at $23,693.
| Tract | Population | |
|---|---|---|
|
Tract 1404 Suffolk Co. | 8,724 | View › |
|
Tract 1005 Suffolk Co. | 7,694 | View › |
|
Tract 1707.02 Suffolk Co. | 7,612 | View › |
|
Tract 1403 Suffolk Co. | 7,215 | View › |
|
Tract 1204 Suffolk Co. | 6,930 | View › |
|
Tract 1010.01 Suffolk Co. | 6,697 | View › |
|
Tract 104.05 Suffolk Co. | 6,372 | View › |
|
Tract 1010.02 Suffolk Co. | 6,369 | View › |
|
Tract 1006.01 Suffolk Co. | 6,368 | View › |
|
Tract 1301.01 Suffolk Co. | 6,275 | View › |
|
Tract 1706.01 Suffolk Co. | 6,251 | View › |
|
Tract 511.01 Suffolk Co. | 6,223 | View › |
|
Tract 921.01 Suffolk Co. | 6,190 | View › |
|
Tract 920 Suffolk Co. | 6,148 | View › |
|
Tract 1001 Suffolk Co. | 6,080 | View › |
|
Tract 1708 Suffolk Co. | 6,076 | View › |
|
Tract 924 Suffolk Co. | 5,987 | View › |
|
Tract 1605.01 Suffolk Co. | 5,965 | View › |
|
Tract 1402.02 Suffolk Co. | 5,952 | View › |
|
Tract 502 Suffolk Co. | 5,908 | View › |
|
Tract 5.02 Suffolk Co. | 5,826 | View › |
|
Tract 1008 Suffolk Co. | 5,816 | View › |
|
Tract 1703.01 Suffolk Co. | 5,810 | View › |
|
Tract 1304.06 Suffolk Co. | 5,781 | View › |
|
Tract 901 Suffolk Co. | 5,529 | View › |
|
Tract 1401.02 Suffolk Co. | 5,359 | View › |
|
Tract 1106.07 Suffolk Co. | 5,316 | View › |
|
Tract 1801.01 Suffolk Co. | 5,301 | View › |
|
Tract 604 Suffolk Co. | 5,283 | View › |
|
Tract 1304.02 Suffolk Co. | 5,275 | View › |
|
Tract 810.01 Suffolk Co. | 5,230 | View › |
|
Tract 1704 Suffolk Co. | 5,172 | View › |
|
Tract 1702 Suffolk Co. | 5,163 | View › |
|
Tract 1606.02 Suffolk Co. | 5,137 | View › |
|
Tract 1004 Suffolk Co. | 5,109 | View › |
|
Tract 103 Suffolk Co. | 5,099 | View › |
|
Tract 1605.02 Suffolk Co. | 5,070 | View › |
|
Tract 510 Suffolk Co. | 5,069 | View › |
|
Tract 1203.01 Suffolk Co. | 5,044 | View › |
|
Tract 501.01 Suffolk Co. | 4,981 | View › |
|
Tract 1104.03 Suffolk Co. | 4,949 | View › |
|
Tract 1606.01 Suffolk Co. | 4,914 | View › |
|
Tract 403 Suffolk Co. | 4,888 | View › |
|
Tract 1701.02 Suffolk Co. | 4,839 | View › |
|
Tract 1011.02 Suffolk Co. | 4,733 | View › |
|
Tract 1601.03 Suffolk Co. | 4,730 | View › |
|
Tract 1007 Suffolk Co. | 4,721 | View › |
|
Tract 4.01 Suffolk Co. | 4,702 | View › |
|
Tract 1009 Suffolk Co. | 4,681 | View › |
|
Tract 911 Suffolk Co. | 4,679 | View › |
|
Tract 919 Suffolk Co. | 4,678 | View › |
|
Tract 101.04 Suffolk Co. | 4,662 | View › |
|
Tract 907 Suffolk Co. | 4,562 | View › |
|
Tract 1802 Suffolk Co. | 4,557 | View › |
|
Tract 1302 Suffolk Co. | 4,516 | View › |
|
Tract 608 Suffolk Co. | 4,513 | View › |
|
Tract 1202.01 Suffolk Co. | 4,511 | View › |
|
Tract 605.01 Suffolk Co. | 4,476 | View › |
|
Tract 1602 Suffolk Co. | 4,444 | View › |
|
Tract 507 Suffolk Co. | 4,427 | View › |
|
Tract 808.01 Suffolk Co. | 4,425 | View › |
|
Tract 1303 Suffolk Co. | 4,375 | View › |
|
Tract 104.04 Suffolk Co. | 4,363 | View › |
|
Tract 2.01 Suffolk Co. | 4,332 | View › |
|
Tract 712.01 Suffolk Co. | 4,285 | View › |
|
Tract 203.05 Suffolk Co. | 4,213 | View › |
|
Tract 1011.01 Suffolk Co. | 4,144 | View › |
|
Tract 702.02 Suffolk Co. | 4,136 | View › |
|
Tract 7.01 Suffolk Co. | 4,111 | View › |
|
Tract 1703.02 Suffolk Co. | 4,069 | View › |
|
Tract 821 Suffolk Co. | 4,052 | View › |
|
Tract 7.04 Suffolk Co. | 4,043 | View › |
|
Tract 1.02 Suffolk Co. | 4,023 | View › |
|
Tract 406 Suffolk Co. | 3,989 | View › |
|
Tract 408.01 Suffolk Co. | 3,984 | View › |
|
Tract 509.01 Suffolk Co. | 3,981 | View › |
|
Tract 1805 Suffolk Co. | 3,959 | View › |
|
Tract 1105.02 Suffolk Co. | 3,945 | View › |
|
Tract 1003 Suffolk Co. | 3,920 | View › |
|
Tract 201.01 Suffolk Co. | 3,907 | View › |
|
Tract 923 Suffolk Co. | 3,890 | View › |
|
Tract 1701.01 Suffolk Co. | 3,868 | View › |
|
Tract 304 Suffolk Co. | 3,858 | View › |
|
Tract 102.05 Suffolk Co. | 3,850 | View › |
|
Tract 1705.02 Suffolk Co. | 3,767 | View › |
|
Tract 711.01 Suffolk Co. | 3,758 | View › |
|
Tract 2.02 Suffolk Co. | 3,703 | View › |
|
Tract 601.01 Suffolk Co. | 3,693 | View › |
|
Tract 705.02 Suffolk Co. | 3,687 | View › |
|
Tract 817 Suffolk Co. | 3,676 | View › |
|
Tract 4.02 Suffolk Co. | 3,672 | View › |
|
Tract 1601.02 Suffolk Co. | 3,659 | View › |
|
Tract 806.01 Suffolk Co. | 3,649 | View › |
|
Tract 904 Suffolk Co. | 3,647 | View › |
|
Tract 922 Suffolk Co. | 3,642 | View › |
|
Tract 1401.05 Suffolk Co. | 3,641 | View › |
|
Tract 603.01 Suffolk Co. | 3,622 | View › |
|
Tract 6.01 Suffolk Co. | 3,620 | View › |
|
Tract 915 Suffolk Co. | 3,591 | View › |
|
Tract 503 Suffolk Co. | 3,567 | View › |
Showing top 100 tracts by population. Boston has 235 total census tracts.
Source: U.S. Census Bureau ACS 5-Year Estimates 2023. Census tracts are small, stable geographic units used for statistical analysis. Each tract typically contains 1,200–8,000 people. Last updated: 2026