State profile · IA
Iowa Cities
Population, income, home values and poverty for all 858 cities and towns profiled in Iowa — Census ACS 5-Year (2023).
- 858
- Cities
- 2,601,792
- Combined city pop.
- $68,941
- Avg median income
- 7.5%
- Avg poverty rate
- Des Moines
- Cedar Rapids
- Davenport
- Sioux City
- Iowa City
- Ankeny
- West Des Moines
- Waterloo
- Ames
- Council Bluffs
- Dubuque
- Urbandale
What this shows Des Moines, IA is the most populous city profiled in Iowa; the full list of all 858 cities follows below.
Which cities does Iowa include?
| City | Population | Median Income | Home Value | Poverty |
| Des Moines | 212,464 | $63,966 | $183,700 | 11.1% |
| Cedar Rapids | 136,859 | $67,859 | $177,100 | 7.1% |
| Davenport | 101,083 | $64,497 | $162,900 | 10.3% |
| Sioux City | 85,651 | $65,473 | $162,600 | 11.6% |
| Iowa City | 75,264 | $57,533 | $273,600 | 7.8% |
| Ankeny | 70,542 | $106,603 | $311,300 | 2.6% |
| West Des Moines | 69,893 | $84,925 | $286,300 | 5.6% |
| Waterloo | 66,947 | $56,344 | $150,200 | 11.5% |
| Ames | 66,112 | $60,102 | $263,800 | 5.2% |
| Council Bluffs | 62,564 | $64,092 | $164,300 | 8.7% |
| Dubuque | 59,271 | $64,985 | $193,100 | 6.9% |
| Urbandale | 46,026 | $113,086 | $318,800 | 4.5% |
| Marion | 41,690 | $87,105 | $230,800 | 6.1% |
| Cedar Falls | 40,662 | $74,165 | $252,500 | 5.7% |
| Bettendorf | 39,297 | $102,917 | $295,600 | 4.9% |
| Marshalltown | 27,491 | $68,854 | $117,100 | 10.4% |
| Mason City | 27,135 | $62,369 | $130,000 | 7.3% |
| Waukee | 26,974 | $106,728 | $328,200 | 5.7% |
| Ottumwa | 25,352 | $56,994 | $92,400 | 14.0% |
| Fort Dodge | 24,788 | $61,769 | $128,900 | 7.0% |
| Clinton | 24,425 | $57,493 | $115,400 | 13.8% |
| Johnston | 24,196 | $103,430 | $346,200 | 5.3% |
| Burlington | 23,800 | $55,274 | $115,800 | 12.3% |
| Muscatine | 23,567 | $59,332 | $146,900 | 14.9% |
| Coralville | 22,846 | $66,508 | $286,000 | 7.4% |
| North Liberty | 20,782 | $103,933 | $300,000 | 1.8% |
| Altoona | 20,592 | $87,123 | $257,300 | 3.8% |
| Clive | 18,776 | $131,082 | $379,000 | 3.2% |
| Indianola | 15,918 | $78,125 | $228,100 | 3.5% |
| Grimes | 15,810 | $104,497 | $281,000 | 4.9% |
| Newton | 15,696 | $56,321 | $151,600 | 6.4% |
| Norwalk | 13,610 | $94,583 | $275,700 | 1.0% |
| Boone | 12,445 | $67,269 | $156,400 | 2.8% |
| Oskaloosa | 11,492 | $62,172 | $128,900 | 8.3% |
| Spencer | 11,393 | $57,068 | $178,300 | 8.0% |
| Storm Lake | 11,275 | $58,341 | $163,600 | 4.8% |
| Pleasant Hill | 10,796 | $86,890 | $284,100 | 7.3% |
| Pella | 10,624 | $81,201 | $259,600 | 1.3% |
| Le Mars | 10,597 | $72,381 | $202,200 | 6.0% |
| Waverly | 10,446 | $78,429 | $215,200 | 5.6% |
| Carroll | 10,261 | $59,323 | $184,100 | 7.5% |
| Fort Madison | 10,221 | $49,359 | $95,900 | 11.0% |
| Keokuk | 9,748 | $49,340 | $93,700 | 13.0% |
| Grinnell | 9,527 | $64,426 | $191,700 | 4.4% |
| Fairfield | 9,438 | $48,302 | $152,900 | 9.8% |
| Mount Pleasant | 9,093 | $59,216 | $145,600 | 12.0% |
| Sioux Center | 8,335 | $87,555 | $275,900 | 0.0% |
| Denison | 8,247 | $63,850 | $137,600 | 19.1% |
| Bondurant | 8,061 | $128,341 | $288,600 | 4.4% |
| Perry | 7,928 | $63,983 | $122,100 | 8.5% |
| Webster City | 7,769 | $65,844 | $115,400 | 12.0% |
| Clear Lake | 7,603 | $70,278 | $235,100 | 1.0% |
| Decorah | 7,597 | $62,177 | $234,600 | 4.5% |
| Knoxville | 7,493 | $70,136 | $147,600 | 5.5% |
| Creston | 7,466 | $50,752 | $112,600 | 13.1% |
| Charles City | 7,321 | $56,734 | $118,900 | 8.8% |
| Washington | 7,314 | $56,536 | $144,500 | 12.4% |
| Hiawatha | 7,178 | $67,628 | $210,200 | 12.1% |
| Nevada | 6,952 | $75,221 | $177,800 | 8.0% |
| Atlantic | 6,773 | $57,486 | $134,900 | 20.1% |
| Eldridge | 6,743 | $101,089 | $329,400 | 0.0% |
| Orange City | 6,312 | $81,667 | $245,300 | 7.4% |
| Adel | 6,259 | $96,905 | $320,500 | 4.4% |
| Independence | 6,149 | $72,250 | $156,900 | 6.6% |
| Maquoketa | 6,105 | $56,039 | $126,800 | 10.1% |
| Asbury | 5,949 | $130,071 | $312,400 | 5.1% |
| Oelwein | 5,878 | $49,821 | $96,800 | 13.5% |
| Estherville | 5,865 | $54,624 | $96,300 | 8.1% |
| Polk City | 5,833 | $163,000 | $385,000 | 4.8% |
| Anamosa | 5,553 | $56,167 | $164,900 | 18.5% |
| Red Oak | 5,542 | $52,996 | $91,600 | 12.7% |
| DeWitt | 5,535 | $84,474 | $223,100 | 3.7% |
| Osceola | 5,495 | $62,363 | $145,300 | 10.7% |
| Spirit Lake | 5,469 | $73,627 | $218,400 | 2.5% |
| Algona | 5,414 | $52,542 | $156,200 | 5.9% |
| Sheldon | 5,386 | $68,448 | $173,600 | 10.2% |
| Winterset | 5,384 | $69,268 | $181,500 | 7.5% |
| Centerville | 5,377 | $41,472 | $99,000 | 17.3% |
| Clarinda | 5,366 | $50,644 | $112,200 | 8.2% |
| Tiffin | 5,271 | $106,034 | $315,800 | 2.6% |
| Windsor Heights | 5,171 | $89,083 | $251,800 | 4.3% |
| Cherokee | 5,157 | $48,693 | $119,400 | 18.6% |
| Manchester | 5,144 | $58,578 | $130,500 | 9.6% |
| Glenwood | 5,118 | $69,320 | $193,800 | 0.5% |
| Sergeant Bluff | 5,090 | $122,610 | $287,600 | 8.0% |
| Iowa Falls | 5,062 | $53,051 | $106,300 | 2.5% |
| Vinton | 4,948 | $65,488 | $146,400 | 3.7% |
| Shenandoah | 4,913 | $52,469 | $110,000 | 12.8% |
| Harlan | 4,896 | $54,923 | $137,500 | 12.0% |
| Humboldt | 4,761 | $70,661 | $162,600 | 9.4% |
| Le Claire | 4,718 | $100,404 | $300,200 | 3.5% |
| Camanche | 4,562 | $68,727 | $175,300 | 3.8% |
| Mount Vernon | 4,551 | $106,356 | $256,900 | 4.7% |
| Evansdale | 4,530 | $57,415 | $138,200 | 20.4% |
| Huxley | 4,440 | $122,716 | $296,100 | 1.3% |
| Dyersville | 4,357 | $72,768 | $219,800 | 0.0% |
| Hampton | 4,311 | $48,922 | $91,900 | 13.4% |
| Forest City | 4,280 | $62,917 | $136,400 | 6.0% |
| Chariton | 4,235 | $52,109 | $84,200 | 20.1% |
| Carlisle | 4,187 | $98,333 | $208,100 | 2.2% |
| Jefferson | 4,164 | $54,286 | $126,900 | 6.1% |
| Rock Valley | 4,061 | $67,012 | $225,800 | 2.0% |
| Monticello | 4,055 | $67,788 | $160,500 | 2.1% |
| Cresco | 3,901 | $60,769 | $105,200 | 9.1% |
| Waukon | 3,796 | $56,250 | $133,700 | 11.5% |
| West Liberty | 3,795 | $66,132 | $169,500 | 5.1% |
| Carter Lake | 3,773 | $75,037 | $161,200 | 8.8% |
| Albia | 3,688 | $67,791 | $132,500 | 4.0% |
| Emmetsburg | 3,651 | $57,353 | $114,600 | 16.6% |
| Eagle Grove | 3,588 | $58,458 | $95,100 | 20.0% |
| Osage | 3,578 | $62,309 | $141,800 | 3.7% |
| Saylorville | 3,559 | $80,250 | $287,700 | 4.5% |
| New Hampton | 3,462 | $61,491 | $159,200 | 10.8% |
| Story City | 3,363 | $73,558 | $205,800 | 12.1% |
| Robins | 3,349 | $122,500 | $370,500 | 7.4% |
| Williamsburg | 3,347 | $65,607 | $194,000 | 2.0% |
| Milford | 3,315 | $60,571 | $211,000 | 2.7% |
| West Burlington | 3,184 | $48,289 | $126,700 | 18.9% |
| Tipton | 3,111 | $67,625 | $146,000 | 6.2% |
| Solon | 3,092 | $111,597 | $305,300 | 1.6% |
| Tama | 3,079 | $61,944 | $101,200 | 18.9% |
| Garner | 3,062 | $68,964 | $162,100 | 11.7% |
| Wilton | 2,943 | $71,898 | $162,000 | 5.1% |
| Fairfax | 2,865 | $120,552 | $278,800 | 4.0% |
| Onawa | 2,862 | $54,659 | $125,700 | 5.7% |
| Park View | 2,861 | $106,429 | $276,500 | 0.0% |
| Marengo | 2,823 | $58,125 | $114,100 | 6.2% |
| Sibley | 2,821 | $54,767 | $119,800 | 17.2% |
| Madrid | 2,803 | $86,915 | $185,100 | 4.1% |
| Grundy Center | 2,794 | $77,540 | $173,200 | 9.0% |
| Postville | 2,787 | $47,281 | $100,300 | 26.3% |
| Clarion | 2,775 | $58,702 | $107,600 | 18.2% |
| Bloomfield | 2,723 | $61,679 | $122,600 | 4.5% |
| Missouri Valley | 2,685 | $64,844 | $126,500 | 4.2% |
| Kalona | 2,679 | $72,766 | $221,300 | 0.5% |
| Belmond | 2,678 | $58,750 | $110,800 | 18.4% |
| Hawarden | 2,674 | $69,375 | $132,700 | 9.6% |
| Rock Rapids | 2,653 | $61,679 | $207,700 | 2.9% |
| Eldora | 2,622 | $72,107 | $108,800 | 6.8% |
| Hudson | 2,614 | $119,327 | $234,500 | 3.0% |
| Jesup | 2,596 | $89,297 | $189,600 | 5.1% |
| Center Point | 2,575 | $92,500 | $215,800 | 2.6% |
| Cascade | 2,565 | $69,861 | $196,100 | 8.4% |
| Mitchellville | 2,557 | $78,816 | $190,200 | 7.2% |
| West Branch | 2,526 | $87,891 | $226,700 | 9.0% |
| Rockwell City | 2,449 | $61,563 | $91,300 | 4.3% |
| Belle Plaine | 2,412 | $70,517 | $111,600 | 2.6% |
| New London | 2,402 | $65,815 | $118,900 | 6.6% |
| West Union | 2,393 | $50,909 | $133,200 | 10.7% |
| Atkins | 2,347 | $115,625 | $302,600 | 1.1% |
| Alta | 2,344 | $66,118 | $125,800 | 7.0% |
| Bellevue | 2,256 | $78,792 | $210,500 | 4.9% |
| Hull | 2,248 | $76,213 | $215,700 | 4.4% |
| Denver | 2,216 | $90,156 | $221,100 | 3.0% |
| La Porte City | 2,170 | $62,750 | $146,900 | 8.4% |
| Northwood | 2,170 | $64,615 | $124,800 | 1.9% |
| Sumner | 2,159 | $56,174 | $111,900 | 7.9% |
| Columbus Junction | 2,129 | $76,518 | $114,200 | 6.6% |
| Lamoni | 2,121 | $52,300 | $107,900 | 14.7% |
| Colfax | 2,089 | $82,878 | $160,500 | 6.4% |
| Toledo | 2,079 | $56,719 | $124,000 | 20.7% |
| Monroe | 2,074 | $81,488 | $173,500 | 2.3% |
| Audubon | 2,069 | $41,389 | $92,800 | 11.9% |
| Dallas Center | 2,058 | $88,750 | $231,100 | 2.4% |
| Lake Mills | 2,054 | $70,333 | $127,100 | 17.7% |
| Ely | 2,033 | $102,262 | $275,800 | 2.2% |
| Epworth | 1,991 | $73,571 | $229,200 | 0.7% |
| Wapello | 1,935 | $71,131 | $128,800 | 2.9% |
| Mediapolis | 1,930 | $71,250 | $167,300 | 7.0% |
| Peosta | 1,922 | $120,375 | $304,600 | 2.8% |
| Britt | 1,919 | $64,257 | $96,300 | 8.2% |
| Granger | 1,919 | $112,125 | $290,100 | 3.1% |
| Durant | 1,904 | $82,563 | $202,000 | 1.8% |
| Ida Grove | 1,904 | $63,194 | $96,000 | 6.3% |
| Ogden | 1,902 | $70,556 | $155,800 | 4.1% |
| Remsen | 1,897 | $98,250 | $184,700 | 2.2% |
| Walcott | 1,895 | $82,756 | $171,800 | 8.7% |
| Pleasantville | 1,883 | $67,692 | $161,500 | 3.0% |
| Blue Grass | 1,867 | $87,083 | $202,400 | 10.3% |
| Sigourney | 1,866 | $51,528 | $109,500 | 18.3% |
| Kent Estates | 1,863 | $122,014 | $351,100 | 1.7% |
| Moville | 1,840 | $96,250 | $174,600 | 1.5% |
| Greenfield | 1,826 | $53,152 | $115,700 | 6.9% |
| Farley | 1,809 | $96,563 | $242,600 | 1.5% |
| Reinbeck | 1,805 | $85,962 | $152,400 | 1.4% |
| Leon | 1,795 | $54,868 | $79,600 | 2.2% |
| Lisbon | 1,782 | $83,125 | $202,600 | 4.0% |
| Sac City | 1,782 | $57,487 | $106,400 | 4.9% |
| Parkersburg | 1,747 | $73,482 | $200,000 | 7.8% |
| Mount Ayr | 1,739 | $68,676 | $144,500 | 4.2% |
| Guttenberg | 1,675 | $49,613 | $183,800 | 12.9% |
| Akron | 1,660 | $59,706 | $145,300 | 5.6% |
| Manson | 1,653 | $70,893 | $118,800 | 4.3% |
| Lake City | 1,652 | $64,375 | $103,300 | 5.7% |
| Prairie City | 1,649 | $78,269 | $177,400 | 1.1% |
| Stuart | 1,642 | $62,500 | $152,300 | 12.3% |
| Nashua | 1,634 | $63,750 | $117,300 | 7.6% |
| Shell Rock | 1,634 | $70,556 | $159,100 | 5.1% |
| Urbana | 1,628 | $112,672 | $224,100 | 5.2% |
| Monona | 1,618 | $70,509 | $125,900 | 3.8% |
| Guthrie Center | 1,603 | $67,679 | $117,100 | 11.2% |
| Hartley | 1,588 | $51,118 | $108,400 | 10.1% |
| Dysart | 1,575 | $62,308 | $156,500 | 6.6% |
| Corning | 1,573 | $60,446 | $84,700 | 2.2% |
| Corydon | 1,566 | $48,988 | $88,800 | 12.5% |
| Brooklyn | 1,565 | $71,500 | $123,600 | 10.2% |
| Ackley | 1,554 | $61,667 | $99,200 | 3.9% |
| Holstein | 1,552 | $61,625 | $113,200 | 10.5% |
| State Center | 1,548 | $72,303 | $156,300 | 8.7% |
| Wellman | 1,539 | $56,696 | $149,000 | 8.3% |
| Pocahontas | 1,536 | $56,298 | $96,600 | 4.8% |
| Panora | 1,520 | $65,500 | $164,500 | 10.5% |
| Sanborn | 1,510 | $56,477 | $150,900 | 16.6% |
| Fairbank | 1,509 | $100,172 | $173,200 | 0.7% |
| Oakland | 1,500 | $72,500 | $144,600 | 11.2% |
| Slater | 1,498 | $87,708 | $222,000 | 2.6% |
| Lenox | 1,474 | $59,750 | $106,000 | 6.1% |
| Manning | 1,474 | $62,310 | $109,400 | 0.9% |
| Van Meter | 1,469 | $133,750 | $250,300 | 1.8% |
| Traer | 1,464 | $79,653 | $131,900 | 6.7% |
| Roland | 1,458 | $84,779 | $173,100 | 0.0% |
| Kingsley | 1,427 | $73,103 | $146,200 | 4.8% |
| Woodbine | 1,418 | $54,167 | $141,900 | 11.0% |
| Malvern | 1,415 | $82,027 | $173,900 | 1.3% |
| Strawberry Point | 1,415 | $58,352 | $115,200 | 7.4% |
| Earlham | 1,406 | $104,464 | $248,400 | 0.2% |
| Coon Rapids | 1,403 | $64,338 | $129,300 | 11.5% |
| Nora Springs | 1,394 | $72,083 | $126,300 | 0.0% |
| Greene | 1,390 | $54,298 | $125,200 | 7.3% |
| Bedford | 1,389 | $57,031 | $88,900 | 4.4% |
| Avoca | 1,369 | $70,552 | $165,700 | 8.2% |
| Logan | 1,362 | $79,167 | $144,400 | 2.5% |
| Alton | 1,350 | $86,136 | $204,600 | 2.8% |
| Walnut | 1,339 | $65,278 | $97,900 | 5.0% |
| Dunlap | 1,318 | $54,609 | $115,600 | 7.1% |
| Walford | 1,318 | $116,477 | $274,500 | 1.9% |
| Gilbert | 1,300 | $112,250 | $267,200 | 7.5% |
| Manly | 1,288 | $67,083 | $110,900 | 7.3% |
| Lone Tree | 1,285 | $80,294 | $170,700 | 5.1% |
| Central City | 1,266 | $81,607 | $166,400 | 1.5% |
| Dike | 1,258 | $88,523 | $235,900 | 2.0% |
| Montezuma | 1,257 | $63,375 | $157,800 | 11.5% |
| Tripoli | 1,256 | $75,988 | $116,200 | 1.3% |
| Baxter | 1,251 | $60,625 | $162,300 | 11.2% |
| Elkader | 1,249 | $61,786 | $134,300 | 2.8% |
| Clarksville | 1,248 | $55,781 | $114,200 | 10.6% |
| Fayette | 1,242 | $39,297 | $123,300 | 15.8% |
| Marcus | 1,236 | $75,288 | $174,100 | 2.0% |
| Laurens | 1,234 | $56,354 | $71,000 | 7.5% |
| University Heights | 1,232 | $105,172 | $393,200 | 4.6% |
| Melcher-Dallas | 1,228 | $72,824 | $94,600 | 8.2% |
| Treynor | 1,228 | $132,679 | $250,000 | 1.6% |
| Jewell Junction | 1,225 | $75,313 | $128,300 | 3.9% |
| Clarence | 1,223 | $56,875 | $137,800 | 14.0% |
| Springville | 1,210 | $96,250 | $175,900 | 7.8% |
| Sheffield | 1,204 | $64,297 | $138,500 | 12.6% |
| Lake Park | 1,191 | $73,977 | $153,500 | 5.3% |
| Palo | 1,173 | $103,646 | $274,200 | 0.9% |
| Conrad | 1,170 | $73,844 | $156,100 | 2.2% |
| St. Ansgar | 1,156 | $75,208 | $143,800 | 6.6% |
| Glidden | 1,153 | $73,393 | $159,700 | 9.8% |
| New Sharon | 1,147 | $60,000 | $125,000 | 10.1% |
| Wayland | 1,140 | $67,000 | $122,200 | 2.2% |
| Lansing | 1,111 | $49,537 | $145,800 | 10.4% |
| Fruitland | 1,107 | $101,375 | $219,000 | 1.4% |
| Neola | 1,098 | $68,859 | $166,400 | 3.5% |
| Sully | 1,092 | $86,576 | $165,600 | 1.1% |
| Buffalo | 1,090 | $74,773 | $120,400 | 14.4% |
| Eddyville | 1,085 | $61,205 | $107,300 | 12.7% |
| Winthrop | 1,081 | $64,904 | $149,200 | 2.7% |
| Larchwood | 1,076 | $69,327 | $189,700 | 1.9% |
| Winfield | 1,065 | $46,364 | $99,800 | 4.8% |
| Swisher | 1,064 | $99,118 | $249,800 | 6.0% |
| Anita | 1,060 | $65,375 | $114,500 | 11.4% |
| Preston | 1,057 | $82,950 | $144,600 | 12.3% |
| George | 1,049 | $59,167 | $112,500 | 4.9% |
| Fredericksburg | 1,040 | $65,809 | $164,100 | 5.5% |
| Riverside | 1,040 | $81,094 | $191,100 | 0.8% |
| Graettinger | 1,038 | $73,250 | $87,000 | 5.3% |
| Hamburg | 1,034 | $57,727 | $107,300 | 4.8% |
| Allison | 1,028 | $64,306 | $104,600 | 3.2% |
| Lake View | 1,021 | $66,118 | $154,800 | 1.8% |
| Griswold | 1,020 | $61,167 | $89,400 | 5.5% |
| Keosauqua | 1,014 | $52,083 | $108,000 | 9.2% |
| Aplington | 1,012 | $70,093 | $131,800 | 4.3% |
| Janesville | 1,012 | $84,231 | $214,700 | 3.2% |
| Newhall | 1,012 | $68,295 | $171,500 | 7.1% |
| Villisca | 1,004 | $58,469 | $74,100 | 11.6% |
| Woodward | 1,002 | $68,571 | $179,500 | 6.6% |
| Buffalo Center | 1,000 | $49,474 | $93,800 | 7.0% |
| Gladbrook | 998 | $63,125 | $117,200 | 10.6% |
| Mapleton | 997 | $52,955 | $116,400 | 3.2% |
| Afton | 991 | $57,232 | $99,700 | 8.4% |
| Calmar | 980 | $81,583 | $194,600 | 4.5% |
| Underwood | 977 | $90,556 | $227,400 | 3.3% |
| Elk Run Heights | 968 | $68,828 | $169,400 | 1.3% |
| Danville | 966 | $82,917 | $148,600 | 5.9% |
| Primghar | 965 | $77,813 | $135,500 | 4.6% |
| Cambridge | 948 | $74,531 | $172,800 | 7.9% |
| Victor | 946 | $70,694 | $116,200 | 12.3% |
| Hospers | 945 | $73,819 | $163,700 | 9.6% |
| De Soto | 943 | $92,500 | $210,500 | 3.9% |
| Rockwell | 942 | $58,850 | $142,600 | 10.4% |
| Schleswig | 940 | $71,271 | $130,400 | 8.1% |
| Fremont | 937 | $73,239 | $89,500 | 4.7% |
| Sidney | 935 | $80,200 | $121,200 | 4.6% |
| Newell | 924 | $66,406 | $106,300 | 2.7% |
| Wheatland | 921 | $36,071 | $119,200 | 4.7% |
| Arnolds Park | 911 | $84,659 | $407,600 | 1.6% |
| Tabor | 908 | $68,277 | $189,800 | 3.3% |
| North English | 907 | $52,386 | $105,800 | 7.5% |
| Lawton | 906 | $90,278 | $246,800 | 6.6% |
| Mechanicsville | 906 | $76,190 | $155,500 | 3.6% |
| Aurelia | 905 | $68,605 | $135,900 | 2.4% |
| Beaverdale | 905 | $66,000 | $171,200 | 11.3% |
| Odebolt | 905 | $54,914 | $98,100 | 5.7% |
| Gowrie | 894 | $74,375 | $98,400 | 8.3% |
| Hills | 892 | $81,875 | $217,800 | 6.4% |
| St. Charles | 891 | $81,944 | $197,100 | 0.5% |
| West Bend | 889 | $84,286 | $147,800 | 5.7% |
| Dakota City | 887 | $66,111 | $119,300 | 6.1% |
| Merrill | 885 | $79,250 | $157,200 | 2.1% |
| Sloan | 884 | $73,750 | $191,400 | 5.8% |
| Hinton | 881 | $108,125 | $249,400 | 0.0% |
| Essex | 875 | $57,344 | $87,700 | 1.8% |
| Princeton | 875 | $80,714 | $257,000 | 5.0% |
| Earlville | 864 | $71,125 | $148,100 | 5.4% |
| Arcadia | 859 | $69,408 | $139,500 | 2.9% |
| Adair | 853 | $57,250 | $126,600 | 1.5% |
| Olin | 849 | $67,120 | $98,500 | 4.6% |
| Elgin | 848 | $60,114 | $87,300 | 1.4% |
| Lake Panorama | 844 | $149,722 | $442,600 | 0.0% |
| Paullina | 843 | $57,308 | $118,800 | 8.6% |
| Raymond | 843 | $62,813 | $210,400 | 0.8% |
| Inwood | 841 | $61,711 | $171,600 | 3.0% |
| West Point | 841 | $66,000 | $158,700 | 3.5% |
| Whiting | 840 | $68,977 | $87,800 | 6.5% |
| Ossian | 833 | $58,929 | $152,700 | 4.5% |
| Rockford | 833 | $62,759 | $90,200 | 7.9% |
| Sioux Rapids | 831 | $56,307 | $84,400 | 4.3% |
| Dumont | 829 | $57,604 | $72,700 | 11.2% |
| Hedrick | 826 | $63,750 | $75,900 | 12.4% |
| Keystone | 825 | $68,750 | $141,100 | 10.9% |
| Battle Creek | 822 | $59,519 | $72,300 | 2.5% |
| Keota | 819 | $64,500 | $100,300 | 5.2% |
| Schaller | 817 | $65,909 | $73,700 | 7.1% |
| Eldon | 816 | $52,813 | $57,600 | 12.3% |
| Alburnett | 815 | $90,417 | $198,100 | 1.2% |
| Garnavillo | 815 | $81,250 | $117,200 | 7.7% |
| Hartford | 814 | $77,917 | $170,900 | 1.4% |
| Donnellson | 813 | $55,313 | $134,000 | 9.0% |
| Shueyville | 810 | $136,250 | $572,700 | 1.9% |
| Okoboji | 806 | $59,167 | $320,000 | 3.1% |
| Kanawha | 805 | $66,481 | $79,900 | 4.3% |
| Lowden | 804 | $54,773 | $111,000 | 3.7% |
| Coggon | 803 | $76,500 | $146,000 | 0.9% |
| Dunkerton | 799 | $82,969 | $191,900 | 7.7% |
| Shelby | 797 | $60,333 | $156,300 | 7.9% |
| Riceville | 795 | $47,434 | $92,100 | 3.8% |
| Alden | 792 | $55,625 | $102,500 | 10.3% |
| Dayton | 789 | $67,396 | $106,900 | 1.5% |
| Maxwell | 789 | $85,789 | $147,300 | 7.9% |
| Edgewood | 787 | $56,875 | $167,000 | 0.0% |
| Exira | 787 | $42,177 | $73,700 | 12.3% |
| Redfield | 782 | $81,328 | $130,100 | 4.2% |
| Dexter | 781 | $83,214 | $157,200 | 3.1% |
| Le Grand | 779 | $68,438 | $124,300 | 8.4% |
| Milo | 773 | $76,250 | $145,400 | 4.7% |
| Carson | 768 | $70,703 | $172,600 | 5.3% |
| Correctionville | 768 | $51,125 | $83,000 | 10.7% |
| Oxford | 766 | $73,869 | $202,200 | 3.9% |
| Ruthven | 766 | $58,750 | $103,400 | 6.1% |
| Readlyn | 764 | $83,393 | $164,600 | 5.5% |
| Latimer | 763 | $71,250 | $101,500 | 23.9% |
| New Hartford | 763 | $67,054 | $112,100 | 11.8% |
| Manilla | 761 | $66,875 | $94,800 | 1.2% |
| Early | 757 | $76,083 | $83,500 | 4.7% |
| Hubbard | 757 | $68,690 | $96,100 | 1.1% |
| Shellsburg | 752 | $69,750 | $184,100 | 1.6% |
| Colo | 751 | $73,125 | $147,400 | 1.5% |
| Quasqueton | 749 | $64,531 | $128,100 | 7.3% |
| Middle Amana | 739 | $96,211 | $251,500 | 0.0% |
| Denmark | 738 | $105,714 | $193,200 | 0.0% |
| Gilbertville | 736 | $83,750 | $187,500 | 3.4% |
| Morning Sun | 733 | $63,500 | $90,300 | 9.1% |
| Walker | 731 | $80,556 | $162,100 | 4.6% |
| Ainsworth | 723 | $67,115 | $110,300 | 0.6% |
| Melbourne | 714 | $82,857 | $147,400 | 2.7% |
| Wellsburg | 710 | $63,125 | $110,800 | 5.9% |
| Armstrong | 709 | $52,279 | $86,400 | 7.5% |
| Ventura | 708 | $83,125 | $344,800 | 5.8% |
| Long Grove | 707 | $124,297 | $295,900 | 0.9% |
| University Park | 704 | $65,815 | $92,700 | 4.7% |
| Boyden | 702 | $81,354 | $175,300 | 9.0% |
| Hazleton | 698 | $53,542 | $80,100 | 14.9% |
| Stratford | 696 | $40,833 | $81,100 | 2.9% |
| Montrose | 688 | $73,333 | $92,100 | 5.2% |
| Minden | 687 | $94,250 | $163,800 | 2.2% |
| McGregor | 686 | $58,750 | $141,900 | 4.0% |
| Albert City | 680 | $76,094 | $92,500 | 8.5% |
| Elkhart | 680 | $81,771 | $241,700 | 5.7% |
| Lakeside | 678 | $95,481 | $210,900 | 0.5% |
| Stanton | 670 | $80,938 | $97,400 | 4.1% |
| Bancroft | 668 | $48,571 | $88,200 | 12.2% |
| Fonda | 668 | $66,750 | $61,200 | 3.7% |
| Gilmore City | 663 | $51,250 | $82,700 | 10.3% |
| Washburn | 658 | $75,278 | $133,900 | 3.9% |
| Brighton | 655 | $55,000 | $87,700 | 19.0% |
| Radcliffe | 654 | $53,125 | $96,200 | 12.8% |
| Van Horne | 653 | $77,708 | $169,000 | 14.5% |
| Blairstown | 652 | $74,167 | $164,300 | 9.0% |
| Coalville | 652 | $68,750 | $165,300 | 4.7% |
| Amana | 650 | N/A | $237,900 | 4.2% |
| Murray | 648 | $60,313 | $76,300 | 5.6% |
| Wall Lake | 641 | $59,306 | $116,500 | 3.3% |
| Batavia | 635 | $54,432 | $104,400 | 7.4% |
| What Cheer | 634 | $49,688 | $47,900 | 14.7% |
| Fontanelle | 629 | $66,500 | $93,800 | 6.0% |
| Elk Horn | 623 | $60,000 | $125,300 | 13.2% |
| Elma | 618 | $41,528 | $71,400 | 31.3% |
| Rolfe | 618 | $54,861 | $46,000 | 2.6% |
| Albion | 617 | $73,750 | $105,400 | 4.5% |
| Goldfield | 616 | $54,500 | $87,800 | 12.8% |
| Grand Junction | 615 | $52,292 | $78,000 | 11.7% |
| Gilman | 613 | $96,974 | $81,900 | 5.4% |
| Ireton | 613 | $62,917 | $134,500 | 10.9% |
| Swea City | 612 | $50,625 | $48,800 | 21.0% |
| Kellogg | 611 | $37,500 | $85,000 | 38.9% |
| Orleans | 593 | $66,058 | $448,800 | 1.1% |
| Crescent | 591 | $104,583 | $265,000 | 0.0% |
| Martensdale | 588 | $53,750 | $176,400 | 12.7% |
| Moravia | 587 | $53,750 | $113,600 | 2.1% |
| Everly | 586 | $55,192 | $104,400 | 9.4% |
| Hopkinton | 586 | $80,536 | $108,900 | 2.5% |
| Colesburg | 585 | $50,000 | $103,700 | 4.8% |
| Zearing | 584 | $67,031 | $138,600 | 19.2% |
| Moulton | 577 | $56,806 | $51,300 | 7.6% |
| Whittemore | 576 | $77,054 | $88,700 | 7.1% |
| Sutherland | 570 | $53,393 | $86,900 | 10.5% |
| Pomeroy | 568 | $55,069 | $70,600 | 8.3% |
| Rudd | 568 | $74,000 | $104,800 | 7.0% |
| Richland | 566 | $57,308 | $118,100 | 1.5% |
| Cumming | 558 | $160,357 | $486,400 | 1.8% |
| Seymour | 558 | $45,000 | $78,600 | 19.5% |
