State profile · MN
Minnesota Cities
Population, income, home values and poverty for all 785 cities and towns profiled in Minnesota — Census ACS 5-Year (2023).
- 785
- Cities
- 4,750,716
- Combined city pop.
- $75,850
- Avg median income
- 7.3%
- Avg poverty rate
- Minneapolis
- St. Paul
- Rochester
- Bloomington
- Duluth
- Brooklyn Park
- Plymouth
- Woodbury
- Lakeville
- Blaine
- Maple Grove
- St. Cloud
What this shows Minneapolis, MN is the most populous city profiled in Minnesota; the full list of all 785 cities follows below.
Which cities does Minnesota include?
| City | Population | Median Income | Home Value | Poverty |
| Minneapolis | 426,845 | $80,269 | $345,600 | 9.4% |
| St. Paul | 307,762 | $73,055 | $280,300 | 11.3% |
| Rochester | 121,638 | $87,767 | $287,500 | 5.6% |
| Bloomington | 88,838 | $90,677 | $346,200 | 5.6% |
| Duluth | 86,863 | $66,263 | $225,700 | 7.5% |
| Brooklyn Park | 84,349 | $85,964 | $313,500 | 7.6% |
| Plymouth | 79,526 | $133,865 | $474,700 | 2.6% |
| Woodbury | 76,945 | $126,222 | $434,900 | 4.1% |
| Lakeville | 72,480 | $138,119 | $425,200 | 2.0% |
| Blaine | 71,261 | $103,382 | $327,500 | 4.5% |
| Maple Grove | 70,539 | $129,481 | $397,400 | 2.4% |
| St. Cloud | 69,926 | $61,112 | $212,800 | 11.9% |
| Eagan | 68,158 | $107,486 | $380,800 | 3.1% |
| Burnsville | 64,295 | $83,953 | $335,100 | 6.1% |
| Coon Rapids | 63,348 | $86,618 | $287,200 | 5.8% |
| Eden Prairie | 63,249 | $127,732 | $463,300 | 4.2% |
| Apple Valley | 55,696 | $99,277 | $354,200 | 3.7% |
| Minnetonka | 53,256 | $120,496 | $456,200 | 2.5% |
| Edina | 53,125 | $129,225 | $624,000 | 1.9% |
| St. Louis Park | 49,541 | $100,250 | $371,600 | 3.7% |
| Shakopee | 45,002 | $110,989 | $361,400 | 2.8% |
| Mankato | 44,882 | $64,826 | $250,600 | 10.1% |
| Moorhead | 44,706 | $69,371 | $246,300 | 7.6% |
| Maplewood | 40,981 | $88,534 | $291,300 | 6.1% |
| Cottage Grove | 40,124 | $121,452 | $359,600 | 2.7% |
| Richfield | 36,725 | $84,055 | $320,400 | 4.4% |
| Roseville | 35,905 | $88,440 | $334,800 | 3.6% |
| Inver Grove Heights | 35,772 | $104,055 | $352,300 | 2.7% |
| Andover | 32,825 | $131,528 | $389,200 | 3.0% |
| Brooklyn Center | 32,811 | $72,009 | $261,100 | 8.0% |
| Savage | 32,706 | $122,646 | $395,600 | 2.7% |
| Fridley | 29,944 | $79,274 | $277,100 | 7.4% |
| Chaska | 28,146 | $110,000 | $379,400 | 3.3% |
| Oakdale | 28,109 | $90,379 | $305,900 | 3.7% |
| Ramsey | 28,070 | $112,060 | $345,000 | 1.4% |
| Prior Lake | 27,832 | $130,278 | $429,900 | 1.4% |
| Shoreview | 26,724 | $109,399 | $365,100 | 4.2% |
| Rosemount | 26,509 | $127,247 | $406,100 | 1.1% |
| Owatonna | 26,462 | $81,276 | $234,600 | 4.4% |
| Elk River | 26,367 | $99,457 | $338,300 | 2.4% |
| Austin | 26,167 | $66,488 | $155,100 | 9.7% |
| Chanhassen | 26,001 | $138,034 | $530,700 | 2.1% |
| Winona | 25,998 | $56,163 | $193,500 | 6.3% |
| Faribault | 24,458 | $61,662 | $233,900 | 11.1% |
| White Bear Lake | 24,026 | $79,712 | $318,000 | 4.0% |
| Farmington | 23,675 | $118,556 | $345,100 | 2.2% |
| Champlin | 23,450 | $115,719 | $338,400 | 3.2% |
| New Brighton | 22,900 | $87,272 | $345,900 | 5.9% |
| Crystal | 22,685 | $86,752 | $280,500 | 5.0% |
| Hastings | 22,050 | $92,940 | $294,100 | 2.1% |
| Columbia Heights | 22,016 | $74,688 | $259,900 | 11.0% |
| Golden Valley | 21,927 | $114,435 | $423,500 | 5.2% |
| Lino Lakes | 21,847 | $121,800 | $385,000 | 2.0% |
| New Hope | 21,402 | $73,698 | $314,600 | 8.9% |
| Otsego | 21,358 | $127,219 | $367,200 | 0.2% |
| Willmar | 21,136 | $63,368 | $186,000 | 10.9% |
| West St. Paul | 21,076 | $70,738 | $281,800 | 7.0% |
| Forest Lake | 20,678 | $89,879 | $375,900 | 4.3% |
| Northfield | 20,678 | $92,000 | $305,300 | 4.4% |
| South St. Paul | 20,633 | $84,472 | $266,800 | 5.0% |
| Sartell | 19,620 | $77,465 | $278,000 | 3.6% |
| Stillwater | 19,323 | $109,297 | $398,100 | 4.2% |
| St. Michael | 19,267 | $130,814 | $365,800 | 2.2% |
| Hopkins | 18,696 | $71,170 | $350,100 | 5.3% |
| Albert Lea | 18,379 | $62,522 | $150,400 | 6.3% |
| Anoka | 17,941 | $75,262 | $292,900 | 5.5% |
| Red Wing | 16,660 | $65,259 | $224,800 | 9.6% |
| Ham Lake | 16,575 | $116,845 | $430,100 | 2.3% |
| Buffalo | 16,388 | $88,306 | $281,900 | 4.7% |
| Hibbing | 16,100 | $55,463 | $123,900 | 7.0% |
| Hugo | 16,076 | $114,057 | $394,200 | 0.0% |
| Bemidji | 15,490 | $53,850 | $189,500 | 12.1% |
| Hutchinson | 14,629 | $71,730 | $210,300 | 9.2% |
| Monticello | 14,607 | $81,563 | $298,400 | 5.9% |
| Alexandria | 14,579 | $61,558 | $247,200 | 4.5% |
| Brainerd | 14,474 | $53,705 | $178,600 | 13.5% |
| Robbinsdale | 14,318 | $84,719 | $280,400 | 7.1% |
| North Mankato | 14,212 | $77,571 | $252,700 | 4.6% |
| Fergus Falls | 14,138 | $50,865 | $173,300 | 5.1% |
| New Ulm | 14,066 | $63,984 | $192,700 | 5.3% |
| Marshall | 13,880 | $64,636 | $198,900 | 13.5% |
| Sauk Rapids | 13,851 | $67,004 | $240,200 | 3.0% |
| Worthington | 13,792 | $61,840 | $184,200 | 11.0% |
| Rogers | 13,405 | $159,638 | $437,900 | 0.6% |
| Waconia | 13,223 | $104,929 | $407,600 | 3.7% |
| Mounds View | 12,992 | $90,148 | $294,500 | 8.2% |
| Vadnais Heights | 12,789 | $91,946 | $334,500 | 4.4% |
| Cloquet | 12,582 | $63,854 | $200,100 | 11.1% |
| North St. Paul | 12,511 | $81,641 | $286,600 | 9.8% |
| Lake Elmo | 12,504 | $153,407 | $588,900 | 2.8% |
| St. Peter | 12,085 | $65,042 | $238,700 | 7.7% |
| East Bethel | 11,995 | $114,583 | $343,200 | 2.8% |
| Mendota Heights | 11,644 | $132,935 | $504,100 | 0.6% |
| Grand Rapids | 11,186 | $56,542 | $200,600 | 12.8% |
| North Branch | 11,182 | $90,383 | $290,600 | 4.8% |
| Victoria | 10,972 | $192,821 | $572,800 | 0.7% |
| Little Canada | 10,546 | $71,370 | $302,600 | 6.7% |
| Fairmont | 10,348 | $59,228 | $168,800 | 5.5% |
| Hermantown | 10,192 | $92,026 | $374,000 | 1.8% |
| Detroit Lakes | 10,002 | $62,123 | $246,200 | 3.2% |
| Cambridge | 9,992 | $67,632 | $234,800 | 7.3% |
| Arden Hills | 9,737 | $128,668 | $423,800 | 4.9% |
| St. Anthony city (Hennepin and Ramsey Counties) | 9,516 | $97,784 | $365,700 | 1.7% |
| Waseca | 9,209 | $61,546 | $185,600 | 7.3% |
| Mound | 9,176 | $91,370 | $348,600 | 5.1% |
| Little Falls | 9,094 | $46,284 | $198,100 | 10.7% |
| East Grand Forks | 9,067 | $74,618 | $243,800 | 7.3% |
| Oak Grove | 9,031 | $114,679 | $394,100 | 0.9% |
| Thief River Falls | 8,841 | $65,244 | $169,300 | 7.5% |
| Baxter | 8,804 | $71,272 | $298,400 | 8.5% |
| Minnetrista | 8,509 | $156,346 | $624,600 | 6.6% |
| Dayton | 8,381 | $137,383 | $510,600 | 2.9% |
| Virginia | 8,362 | $48,321 | $117,500 | 18.3% |
| Waite Park | 8,341 | $56,884 | $217,000 | 15.1% |
| St. Francis | 8,279 | $101,875 | $297,800 | 4.9% |
| Orono | 8,205 | $181,875 | $952,400 | 3.1% |
| New Prague | 8,195 | $98,424 | $323,500 | 0.8% |
| Mahtomedi | 8,108 | $132,326 | $466,100 | 2.5% |
| Albertville | 8,066 | $126,307 | $326,400 | 0.0% |
| Wyoming | 8,063 | $101,938 | $328,900 | 2.3% |
| Shorewood | 7,679 | $172,325 | $684,500 | 4.5% |
| Belle Plaine | 7,401 | $96,831 | $280,400 | 1.0% |
| Crookston | 7,388 | $54,003 | $160,700 | 10.8% |
| St. Joseph | 7,024 | $75,217 | $240,300 | 10.6% |
| Isanti | 7,023 | $84,412 | $264,600 | 3.2% |
| Spring Lake Park | 6,997 | $77,112 | $281,800 | 12.6% |
| Kasson | 6,964 | $87,295 | $264,500 | 1.1% |
| Medina | 6,858 | $219,181 | $660,800 | 0.5% |
| Corcoran | 6,854 | $143,250 | $540,100 | 2.2% |
| Stewartville | 6,754 | $65,714 | $258,000 | 1.7% |
| Delano | 6,712 | $118,091 | $347,500 | 3.2% |
| Jordan | 6,704 | $110,139 | $319,000 | 4.7% |
| Litchfield | 6,599 | $57,539 | $183,900 | 5.7% |
| Byron | 6,510 | $121,681 | $326,400 | 6.4% |
| Zimmerman | 6,410 | $86,169 | $284,600 | 11.0% |
| Carver | 5,935 | $144,408 | $427,600 | 1.2% |
| International Falls | 5,728 | $61,043 | $115,000 | 7.4% |
| Glencoe | 5,702 | $63,967 | $213,100 | 5.4% |
| Chisago City | 5,629 | $96,964 | $366,600 | 3.0% |
| Credit River | 5,531 | $149,524 | $577,600 | 0.9% |
| St. Paul Park | 5,464 | $98,670 | $252,800 | 1.7% |
| Montevideo | 5,303 | $65,724 | $137,600 | 13.4% |
| La Crescent | 5,266 | $82,109 | $244,500 | 2.2% |
| North Oaks | 5,175 | $235,858 | $756,300 | 3.9% |
| Falcon Heights | 5,145 | $93,233 | $366,800 | 4.4% |
| Morris | 5,092 | $63,807 | $185,200 | 5.4% |
| Redwood Falls | 5,075 | $61,947 | $162,000 | 11.2% |
| Lake City | 5,021 | $76,125 | $234,100 | 3.4% |
| Princeton | 4,988 | $52,450 | $212,200 | 1.7% |
| Circle Pines | 4,980 | $96,477 | $277,300 | 1.1% |
| Becker | 4,958 | $90,188 | $257,600 | 1.3% |
| Lindstrom | 4,933 | $99,844 | $336,800 | 4.9% |
| Elko New Market | 4,915 | $147,381 | $407,400 | 0.0% |
| Luverne | 4,907 | $66,145 | $181,100 | 4.6% |
| Lonsdale | 4,789 | $91,719 | $327,100 | 1.1% |
| Windom | 4,786 | $67,813 | $158,000 | 8.4% |
| Oak Park Heights | 4,782 | $84,639 | $333,600 | 2.8% |
| Watertown | 4,747 | $93,008 | $315,200 | 9.0% |
| St. James | 4,740 | $57,031 | $109,600 | 14.6% |
| Chisholm | 4,731 | $54,815 | $108,100 | 9.4% |
| Dilworth | 4,664 | $89,577 | $268,100 | 12.5% |
| Sauk Centre | 4,589 | $65,763 | $196,000 | 7.9% |
| Nowthen | 4,539 | $134,491 | $440,200 | 3.4% |
| Rockford | 4,521 | $82,228 | $265,900 | 2.4% |
| Newport | 4,460 | $63,365 | $331,300 | 5.4% |
| Wayzata | 4,363 | $125,344 | $1,047,400 | 1.9% |
| Wadena | 4,361 | $45,850 | $158,700 | 14.5% |
| Park Rapids | 4,226 | $45,800 | $218,500 | 4.8% |
| Cannon Falls | 4,216 | $80,515 | $262,100 | 3.4% |
| Columbus | 4,211 | $117,917 | $439,200 | 2.9% |
| Le Sueur | 4,204 | $71,563 | $216,700 | 8.2% |
| Cold Spring | 4,201 | $72,022 | $242,000 | 7.4% |
| Pipestone | 4,165 | $61,442 | $102,000 | 17.4% |
| Goodview | 4,104 | $75,375 | $215,200 | 1.6% |
| St. Charles | 4,021 | $96,544 | $231,300 | 0.8% |
| Scandia | 3,966 | $100,179 | $471,900 | 0.7% |
| Grant | 3,959 | $145,357 | $622,000 | 5.5% |
| Bayport | 3,948 | $115,781 | $363,200 | 2.9% |
| Centerville | 3,915 | $119,361 | $364,700 | 1.5% |
| Norwood Young America | 3,866 | $67,857 | $289,400 | 7.4% |
| Zumbrota | 3,843 | $96,818 | $235,800 | 6.6% |
| Montrose | 3,840 | $98,832 | $260,100 | 5.9% |
| Deephaven | 3,835 | $175,441 | $854,000 | 1.7% |
| Mora | 3,708 | $53,704 | $180,300 | 9.8% |
| Independence | 3,695 | $194,205 | $757,800 | 0.0% |
| Pine Island | 3,693 | $91,612 | $324,700 | 3.3% |
| Long Prairie | 3,683 | $57,139 | $130,100 | 8.3% |
| Melrose | 3,608 | $58,107 | $198,300 | 9.3% |
| Two Harbors | 3,598 | $62,885 | $187,100 | 9.7% |
| Perham | 3,577 | $47,088 | $186,000 | 14.5% |
| St. Augusta | 3,576 | $116,384 | $323,400 | 2.4% |
| Plainview | 3,501 | $69,800 | $230,600 | 14.1% |
| Hanover | 3,495 | $147,944 | $421,700 | 1.9% |
| Eveleth | 3,470 | $47,721 | $91,800 | 15.3% |
| Benson | 3,449 | $51,124 | $146,100 | 4.5% |
| Sleepy Eye | 3,438 | $64,811 | $138,500 | 6.3% |
| Breckenridge | 3,369 | $57,344 | $142,000 | 13.0% |
| Montgomery | 3,366 | $74,018 | $218,900 | 3.0% |
| Annandale | 3,365 | $50,536 | $195,100 | 15.0% |
| Pine City | 3,339 | $51,654 | $181,800 | 9.9% |
| Jackson | 3,298 | $57,328 | $118,900 | 10.1% |
| Moose Lake | 3,297 | $61,576 | $205,000 | 5.4% |
| Eagle Lake | 3,268 | $97,161 | $249,600 | 5.7% |
| Rush City | 3,262 | $58,543 | $199,000 | 5.1% |
| Ely | 3,239 | $46,042 | $150,800 | 4.0% |
| Blue Earth | 3,170 | $59,118 | $125,200 | 10.4% |
| Proctor | 3,102 | $80,913 | $219,500 | 1.3% |
| Milaca | 3,033 | $49,063 | $184,900 | 11.6% |
| Afton | 2,944 | $129,956 | $655,400 | 4.8% |
| Greenfield | 2,897 | $147,184 | $524,300 | 0.6% |
| Mountain Iron | 2,865 | $81,607 | $180,700 | 6.7% |
| Dodge Center | 2,864 | $77,552 | $175,900 | 3.2% |
| Caledonia | 2,825 | $69,792 | $148,500 | 0.9% |
| Albany | 2,800 | $75,417 | $226,000 | 2.3% |
| Cokato | 2,780 | $71,090 | $216,100 | 7.8% |
| Barnesville | 2,757 | $83,333 | $218,300 | 5.6% |
| Roseau | 2,728 | $60,185 | $130,000 | 11.9% |
| Cohasset | 2,700 | $87,833 | $315,700 | 7.3% |
| Chatfield | 2,693 | $91,912 | $216,000 | 7.0% |
| Foley | 2,685 | $58,092 | $192,600 | 8.4% |
| Crosslake | 2,648 | $85,000 | $540,200 | 4.0% |
| Glenwood | 2,648 | $45,735 | $181,000 | 11.1% |
| Breezy Point | 2,647 | $85,913 | $301,000 | 2.7% |
| Lexington | 2,616 | $72,955 | $282,000 | 5.7% |
| Granite Falls | 2,612 | $59,402 | $139,700 | 2.3% |
| Osseo | 2,601 | $66,875 | $275,000 | 1.7% |
| Pelican Rapids | 2,589 | $65,482 | $177,700 | 14.9% |
| Wabasha | 2,569 | $62,016 | $212,800 | 7.4% |
| Sandstone | 2,538 | $50,288 | $137,500 | 21.2% |
| Lake Crystal | 2,530 | $77,979 | $193,800 | 9.9% |
| Rockville | 2,521 | $101,447 | $327,400 | 2.1% |
| Le Center | 2,514 | $66,864 | $189,800 | 2.3% |
| Mayer | 2,501 | $120,551 | $330,400 | 2.5% |
| Paynesville | 2,476 | $72,105 | $168,800 | 0.0% |
| Janesville | 2,449 | $72,120 | $194,400 | 4.1% |
| Lauderdale | 2,386 | $76,558 | $273,600 | 2.3% |
| Madelia | 2,380 | $77,500 | $158,300 | 10.0% |
| Excelsior | 2,359 | $108,611 | $839,500 | 5.8% |
| Staples | 2,359 | $51,506 | $119,300 | 21.9% |
| Spring Valley | 2,357 | $64,500 | $149,100 | 4.9% |
| Wells | 2,317 | $58,663 | $93,200 | 3.8% |
| Arlington | 2,298 | $66,458 | $181,600 | 6.3% |
| Crosby | 2,253 | $43,250 | $175,600 | 7.5% |
| Olivia | 2,243 | $62,683 | $156,600 | 7.9% |
| Pequot Lakes | 2,236 | $66,974 | $246,400 | 0.0% |
| Aitkin | 2,217 | $45,813 | $172,800 | 13.4% |
| Springfield | 2,209 | $59,412 | $117,600 | 4.3% |
| Cologne | 2,146 | $117,344 | $356,600 | 5.5% |
| Maple Lake | 2,104 | $75,469 | $221,800 | 4.7% |
| Eyota | 2,090 | $83,684 | $266,800 | 0.9% |
| Slayton | 2,089 | $65,724 | $160,400 | 5.9% |
| Hawley | 2,086 | $92,017 | $265,500 | 5.4% |
| Gaylord | 2,074 | $60,500 | $163,300 | 8.8% |
| Hoyt Lakes | 2,074 | $64,514 | $90,700 | 9.3% |
| Warroad | 2,067 | $50,685 | $195,000 | 24.5% |
| Esko | 2,063 | $116,406 | $278,800 | 2.5% |
| Winsted | 2,023 | $70,208 | $210,200 | 1.1% |
| Rice | 1,998 | $103,482 | $237,600 | 0.9% |
| Stacy | 1,992 | $76,875 | $222,800 | 4.8% |
| St. Bonifacius | 1,982 | $116,500 | $342,400 | 0.0% |
| Blooming Prairie | 1,977 | $63,929 | $155,800 | 4.3% |
| Ortonville | 1,968 | $53,021 | $117,500 | 7.9% |
| Waverly | 1,947 | $113,269 | $284,600 | 5.0% |
| Clearwater | 1,904 | $89,219 | $248,100 | 9.8% |
| Aurora | 1,897 | $42,406 | $88,700 | 11.2% |
| Maple Plain | 1,889 | $93,000 | $346,600 | 5.3% |
| Coleraine | 1,888 | $67,083 | $179,900 | 12.9% |
| Dundas | 1,882 | $111,250 | $293,400 | 0.8% |
| Spring Park | 1,869 | $46,860 | $598,400 | 7.3% |
| Tracy | 1,869 | $60,682 | $110,900 | 7.6% |
| Howard Lake | 1,864 | $99,464 | $239,100 | 5.6% |
| Lester Prairie | 1,848 | $87,188 | $217,000 | 5.7% |
| Ada | 1,834 | $67,857 | $140,500 | 13.2% |
| Mountain Lake | 1,833 | $59,115 | $118,900 | 14.5% |
| Kenyon | 1,811 | $74,643 | $184,500 | 13.7% |
| Rushford | 1,790 | $73,321 | $203,200 | 4.2% |
| Silver Bay | 1,790 | $70,870 | $150,700 | 3.2% |
| Waterville | 1,778 | $67,721 | $216,700 | 8.1% |
| Mapleton | 1,745 | $82,031 | $176,400 | 12.4% |
| Nisswa | 1,744 | $100,167 | $475,700 | 5.6% |
| Rock Creek | 1,711 | $99,500 | $294,800 | 4.2% |
| Long Lake | 1,710 | $95,972 | $391,400 | 1.9% |
| Grand Marais | 1,700 | $73,846 | $283,700 | 7.7% |
| Gilbert | 1,693 | $62,625 | $116,200 | 6.2% |
| Lewiston | 1,680 | $96,912 | $211,200 | 4.1% |
| Braham | 1,674 | $55,417 | $191,600 | 17.3% |
| Osakis | 1,667 | $53,684 | $169,200 | 5.0% |
| Hinckley | 1,665 | $41,979 | $165,200 | 13.1% |
| Oronoco | 1,665 | $146,875 | $468,700 | 1.7% |
| Lakefield | 1,652 | $62,656 | $115,900 | 1.7% |
| Warren | 1,637 | $57,656 | $134,300 | 5.7% |
| St. John's University | 1,615 | N/A | N/A | 0.0% |
| Frazee | 1,595 | $49,000 | $166,800 | 14.2% |
| Pierz | 1,581 | $55,438 | $155,700 | 8.9% |
| Canby | 1,563 | $58,839 | $131,800 | 5.1% |
| Minneota | 1,531 | $72,396 | $158,100 | 1.4% |
| Lakeland | 1,510 | $101,339 | $357,700 | 1.9% |
| Madison | 1,507 | $56,435 | $104,600 | 7.6% |
| Red Lake | 1,506 | $55,092 | $136,000 | 40.9% |
| Clara City | 1,497 | $58,431 | $116,500 | 11.9% |
| Avon | 1,493 | $90,987 | $240,400 | 7.5% |
| Dawson | 1,441 | $70,286 | $118,800 | 0.9% |
| Babbitt | 1,420 | $54,318 | $96,000 | 8.2% |
| Renville | 1,397 | $73,750 | $109,700 | 11.0% |
| Hayfield | 1,382 | $69,688 | $173,000 | 11.8% |
| Tonka Bay | 1,361 | $151,563 | $869,900 | 1.1% |
| Appleton | 1,360 | $40,117 | $71,300 | 10.0% |
| Fulda | 1,348 | $68,056 | $155,100 | 1.2% |
| Richmond | 1,336 | $67,381 | $225,500 | 8.1% |
| Wheaton | 1,334 | $52,260 | $82,200 | 6.7% |
| Dassel | 1,332 | $59,750 | $218,900 | 11.7% |
| New York Mills | 1,319 | $51,696 | $144,900 | 3.3% |
| Preston | 1,315 | $60,438 | $169,600 | 7.7% |
| Starbuck | 1,307 | $60,217 | $168,100 | 8.9% |
| Menahga | 1,292 | $56,000 | $145,800 | 17.7% |
| Adrian | 1,288 | $74,100 | $172,000 | 10.1% |
| Glyndon | 1,286 | $93,571 | $257,400 | 1.9% |
| Fosston | 1,283 | $50,694 | $126,500 | 15.2% |
| Winthrop | 1,275 | $67,375 | $157,400 | 6.5% |
| Red Lake Falls | 1,267 | $63,929 | $132,300 | 2.6% |
| Goodhue | 1,261 | $86,731 | $230,300 | 10.8% |
| Winnebago | 1,247 | $58,438 | $106,500 | 11.7% |
| Keewatin | 1,229 | $50,872 | $78,900 | 26.9% |
| Spring Grove | 1,223 | $60,221 | $148,200 | 6.0% |
| Truman | 1,223 | $59,095 | $100,200 | 6.9% |
| Spicer | 1,222 | $76,406 | $278,500 | 1.1% |
| Bagley | 1,218 | $53,417 | $135,100 | 3.9% |
| Atwater | 1,217 | $66,071 | $144,300 | 1.2% |
| Taylors Falls | 1,208 | $61,548 | $256,000 | 6.2% |
| Edgerton | 1,207 | $66,739 | $132,800 | 0.0% |
| Martin Lake | 1,203 | $120,705 | $426,100 | 0.0% |
| Medford | 1,194 | $98,375 | $234,300 | 0.0% |
| Wanamingo | 1,185 | $85,000 | $247,400 | 15.5% |
| Madison Lake | 1,178 | $84,833 | $281,300 | 5.4% |
| Redby | 1,175 | $53,846 | $109,500 | 1.1% |
| East Gull Lake | 1,173 | $128,548 | $522,000 | 2.9% |
| Elbow Lake | 1,158 | $56,786 | $118,900 | 12.1% |
| New London | 1,156 | $66,830 | $209,300 | 5.9% |
| Shafer | 1,151 | $96,042 | $225,700 | 2.7% |
| Elgin | 1,147 | $87,000 | $218,200 | 6.4% |
| Dellwood | 1,145 | $208,125 | $729,800 | 1.2% |
| Fairfax | 1,134 | $53,750 | $99,800 | 11.2% |
| Cottonwood | 1,120 | $90,750 | $180,200 | 2.7% |
| Baudette | 1,117 | $71,042 | $171,000 | 0.0% |
| Lake Shore | 1,117 | $96,923 | $532,500 | 7.0% |
| Mahnomen | 1,116 | $43,854 | $83,000 | 15.2% |
| Hector | 1,111 | $59,762 | $124,100 | 3.1% |
| Lake St. Croix Beach | 1,106 | $100,134 | $334,600 | 7.3% |
| Royalton | 1,092 | $64,643 | $201,500 | 11.9% |
| Harmony | 1,089 | $65,536 | $154,800 | 2.9% |
| Parkers Prairie | 1,089 | $58,750 | $152,500 | 10.9% |
| Scanlon | 1,087 | $75,833 | $221,500 | 0.0% |
| Eden Valley | 1,077 | $62,188 | $150,800 | 9.5% |
| Little Rock | 1,075 | $51,719 | $34,100 | 35.0% |
| New Richland | 1,068 | $62,841 | $133,000 | 1.8% |
| Hilltop | 1,056 | $47,708 | $24,600 | 8.3% |
| Nashwauk | 1,035 | $58,533 | $102,400 | 5.1% |
| Tyler | 1,019 | $60,417 | $143,300 | 2.4% |
| Buhl | 1,013 | $58,179 | $115,700 | 1.3% |
| Mantorville | 1,003 | $117,750 | $280,600 | 0.0% |
| Morristown | 982 | $74,479 | $175,600 | 7.4% |
| Welcome | 977 | $55,357 | $91,300 | 20.5% |
| Nicollet | 966 | $80,500 | $214,100 | 1.3% |
| Bird Island | 964 | $71,190 | $114,600 | 9.3% |
| Birchwood | 960 | $156,653 | $461,800 | 0.7% |
| Grand Meadow | 954 | $68,750 | $169,100 | 5.5% |
| Mazeppa | 948 | $88,929 | $231,200 | 4.9% |
| Sherburn | 946 | $63,026 | $97,900 | 6.5% |
| Henderson | 933 | $88,750 | $207,800 | 5.6% |
| Pine River | 928 | $39,858 | $133,300 | 17.2% |
| Harris | 924 | $92,727 | $301,100 | 8.0% |
| Browerville | 922 | $46,100 | $129,600 | 10.4% |
| Silver Lake | 922 | $75,000 | $184,800 | 5.8% |
| Carlton | 891 | $61,944 | $205,300 | 3.1% |
| Deer River | 887 | $38,029 | $100,000 | 29.6% |
| Houston | 883 | $50,667 | $152,100 | 14.4% |
| Biwabik | 882 | $69,620 | $109,500 | 0.0% |
| Gibbon | 880 | $53,148 | $98,600 | 10.2% |
| Clarkfield | 868 | $57,232 | $86,400 | 11.5% |
| Lamberton | 864 | $59,330 | $87,000 | 5.2% |
| Dover | 863 | $112,500 | $281,300 | 4.2% |
| Morgan | 862 | $58,750 | $105,900 | 2.8% |
| Brownsdale | 860 | $76,500 | $137,600 | 4.4% |
| Grove City | 858 | $49,922 | $133,000 | 11.1% |
| Walker | 858 | $35,847 | $240,200 | 22.1% |
| Courtland | 844 | $105,625 | $250,000 | 0.0% |
| Henning | 836 | $44,000 | $127,400 | 2.3% |
| McIntosh | 836 | $53,750 | $100,700 | 3.4% |
| Hills | 834 | $67,393 | $184,800 | 5.6% |
| Mabel | 832 | $67,500 | $124,600 | 1.7% |
| Westbrook | 831 | $36,667 | $73,000 | 10.2% |
| Hallock | 829 | $65,543 | $125,000 | 6.9% |
| Freeport | 827 | $87,396 | $214,600 | 0.0% |
| Kerkhoven | 826 | $73,750 | $155,600 | 10.7% |
| Hancock | 816 | $69,712 | $79,600 | 2.7% |
| Loretto | 805 | $110,833 | $350,600 | 6.8% |
| Lanesboro | 804 | $80,000 | $186,900 | 5.2% |
| Landfall | 802 | $39,938 | $26,300 | 15.6% |
| Watkins | 797 | $50,875 | $136,800 | 3.7% |
| Battle Lake | 794 | $58,125 | $221,000 | 2.2% |
| Le Roy | 790 | $51,250 | $106,400 | 13.8% |
| St. Clair | 785 | $101,375 | $200,800 | 1.0% |
| Fertile | 782 | $64,444 | $118,400 | 5.4% |
| Holdingford | 771 | $78,750 | $172,600 | 4.7% |
| Raymond | 771 | $62,308 | $146,000 | 11.8% |
| Adams | 764 | $85,000 | $160,400 | 3.1% |
| Belgrade | 757 | $48,977 | $143,900 | 15.2% |
| West Concord | 753 | $81,111 | $154,300 | 9.8% |
| Lilydale | 752 | $93,393 | $389,300 | 1.0% |
| Isle | 747 | $53,056 | $212,500 | 10.9% |
| Jasper | 742 | $47,188 | $72,700 | 19.9% |
| Ponemah | 740 | N/A | N/A | 13.4% |
| Foreston | 735 | $94,219 | $247,900 | 3.1% |
| Onamia | 731 | $26,827 | $126,200 | 25.0% |
| Twin Valley | 725 | $59,250 | $85,000 | 3.7% |
| Greenwood | 720 | $199,063 | $1,041,700 | 3.6% |
| Walnut Grove | 719 | $59,583 | $81,000 | 26.1% |
| Sebeka | 716 | $40,179 | $82,900 | 8.5% |
| Blackduck | 715 | $35,417 | $138,800 | 33.1% |
| Marine on St. Croix | 712 | $123,750 | $464,100 | 1.4% |
| Vineland | 709 | $55,781 | $135,000 | 26.3% |
| Hoffman | 708 | $47,000 | $127,700 | 15.1% |
| Clarissa | 700 | $45,500 | $104,000 | 10.7% |
| Lake Benton | 698 | $52,000 | $91,900 | 3.7% |
| Bovey | 690 | $67,500 | $103,400 | 12.9% |
| Warsaw | 690 | $115,313 | $255,000 | 3.3% |
| Greenbush | 685 | $58,438 | $131,700 | 2.0% |
| Stockton | 684 | $83,438 | $229,000 | 6.3% |
| Clarks Grove | 683 | $69,792 | $132,800 | 9.0% |
| Hokah | 673 | $60,313 | $184,900 | 5.5% |
| St. Stephen | 672 | $94,875 | $237,600 | 0.0% |
| Center City | 668 | $94,712 | $327,500 | 1.6% |
| The Lakes | 666 | $88,929 | $391,900 | 2.3% |
