2026 data Public-data reference. official source
Cities: C
Open-data reference.
2,563 cities starting with "C"
Showing 2,451–2,500 of 2,563
| City | State | Population |
|---|---|---|
| Crystal Lawns | IL | 1,965 |
| Crystal Mountain | MI | 120 |
| Crystal River | FL | 3,443 |
| Crystal Springs | AR | 302 |
| Crystal Springs | FL | 1,362 |
| Crystal Springs | MS | 4,766 |
| Cuartelez | NM | 594 |
| Cuba | AL | 369 |
| Cuba | IL | 979 |
| Cuba | KS | 213 |
| Cuba | MO | 3,172 |
| Cuba | NM | 476 |
| Cuba | NY | 1,755 |
| Cuba City | WI | 2,094 |
| Cudahy | CA | 22,325 |
| Cudahy | WI | 17,964 |
| Cudjoe Key | FL | 2,478 |
| Cuero | TX | 8,147 |
| Culbertson | MT | 578 |
| Culbertson | NE | 635 |
| Culdesac | ID | 394 |
| Culebra zona urbana | PR | 1,116 |
| Cullen | LA | 704 |
| Cullison | KS | 118 |
| Cullman | AL | 18,894 |
| Culloden | GA | 358 |
| Culloden | WV | 3,158 |
| Cullom | IL | 540 |
| Cullomburg | AL | 310 |
| Cullowhee | NC | 7,300 |
| Culpeper | VA | 20,437 |
| Culver | IN | 1,346 |
| Culver | OR | 2,211 |
| Culver City | CA | 39,993 |
| Cumberland | IN | 6,154 |
| Cumberland | IA | 262 |
| Cumberland | KY | 2,234 |
| Cumberland | MD | 18,938 |
| Cumberland | OH | 362 |
| Cumberland | OK | 733 |
| Cumberland | VA | 291 |
| Cumberland | WI | 2,389 |
| Cumberland Center | ME | 2,811 |
| Cumberland City | TN | 475 |
| Cumberland Gap | TN | 330 |
| Cumberland Head | NY | 1,622 |
| Cumberland Hill | RI | 8,638 |
| Cumberland-Hesstown | NJ | 152 |
| Cumbola | PA | 235 |
| Cumby | TX | 743 |
Related
Data sourced from official U.S. government datasets. See our methodology for details.