National ranking · Top 100 · 2026
The 100 Cities with Most Schools
Ranking the top 100 US cities by schools, drawn straight from NCES Common Core of Data.
- 100
- Cities ranked
- #1
- Houston
- 769
- Schools
Top 12 cities by schools
Hover or tap a bar for the city, value and rank
- Houston, TX
Houston, Texas
769 Schools
- Chicago, IL
Chicago, Illinois
633 Schools
- Los Angeles, CA
Los Angeles, California
574 Schools
- San Antonio, TX
San Antonio, Texas
552 Schools
- Phoenix, AZ
Phoenix, Arizona
441 Schools
- Dallas, TX
Dallas, Texas
361 Schools
- New York, NY
New York, New York
355 Schools
- Las Vegas, NV
Las Vegas, Nevada
310 Schools
- Philadelphia, PA 303
Philadelphia, Pennsylvania
303 Schools
- Miami, FL 286
Miami, Florida
286 Schools
- San Diego, CA 284
San Diego, California
284 Schools
- Tucson, AZ 274
Tucson, Arizona
274 Schools
What this shows Houston, Texas leads all US cities on schools; the full top 100 is listed below.
| Rank | City | Schools |
|---|---|---|
| 1 | Houston , TX | 769 |
| 2 | Chicago , IL | 633 |
| 3 | Los Angeles , CA | 574 |
| 4 | San Antonio , TX | 552 |
| 5 | Phoenix , AZ | 441 |
| 6 | Dallas , TX | 361 |
| 7 | New York , NY | 355 |
| 8 | Las Vegas , NV | 310 |
| 9 | Philadelphia , PA | 303 |
| 10 | Miami , FL | 286 |
| 11 | San Diego , CA | 284 |
| 12 | Tucson , AZ | 274 |
| 13 | Baltimore , MD | 273 |
| 14 | Fort Worth , TX | 264 |
| 15 | Austin , TX | 262 |
| 16 | Washington , DC | 242 |
| 17 | San Jose , CA | 234 |
| 18 | Columbus , OH | 234 |
| 19 | Denver , CO | 232 |
| 20 | El Paso , TX | 219 |
| 21 | Orlando , FL | 208 |
| 22 | Memphis , TN | 206 |
| 23 | Sacramento , CA | 197 |
| 24 | Jacksonville , FL | 197 |
| 25 | Albuquerque , NM | 195 |
| 26 | Detroit , MI | 187 |
| 27 | Colorado Springs , CO | 185 |
| 28 | Milwaukee , WI | 181 |
| 29 | Fresno , CA | 180 |
| 30 | Charlotte , NC | 176 |
| 31 | Cincinnati , OH | 175 |
| 32 | Tampa , FL | 170 |
| 33 | Kansas City , MO | 155 |
| 34 | Omaha , NE | 155 |
| 35 | Cleveland , OH | 154 |
| 36 | Portland , OR | 151 |
| 37 | Bakersfield , CA | 146 |
| 38 | Oklahoma City , OK | 145 |
| 39 | Pittsburgh , PA | 145 |
| 40 | Minneapolis , MN | 141 |
| 41 | Mesa , AZ | 137 |
| 42 | Atlanta , GA | 137 |
| 43 | Grand Rapids , MI | 131 |
| 44 | Seattle , WA | 127 |
| 45 | San Francisco , CA | 123 |
| 46 | Stockton , CA | 123 |
| 47 | Oakland , CA | 118 |
| 48 | Rochester , NY | 111 |
| 49 | Aurora , CO | 105 |
| 50 | Arlington , TX | 104 |
| 51 | Tulsa , OK | 102 |
| 52 | Baton Rouge , LA | 101 |
| 53 | Wichita , KS | 99 |
| 54 | Raleigh , NC | 99 |
| 55 | Toledo , OH | 99 |
| 56 | Salt Lake City , UT | 96 |
| 57 | Glendale , AZ | 95 |
| 58 | Richmond , VA | 95 |
| 59 | Corpus Christi , TX | 94 |
| 60 | Spokane , WA | 94 |
| 61 | Tacoma , WA | 94 |
| 62 | Vancouver , WA | 88 |
| 63 | Buffalo , NY | 87 |
| 64 | Katy , TX | 86 |
| 65 | Dayton , OH | 84 |
| 66 | Laredo , TX | 84 |
| 67 | Greensboro , NC | 83 |
| 68 | Knoxville , TN | 83 |
| 69 | Virginia Beach , VA | 82 |
| 70 | Newark , NJ | 81 |
| 71 | Anchorage , AK | 79 |
| 72 | San Bernardino , CA | 79 |
| 73 | Santa Ana , CA | 79 |
| 74 | New Orleans , LA | 79 |
| 75 | Reno , NV | 79 |
| 76 | Amarillo , TX | 79 |
| 77 | Lubbock , TX | 79 |
| 78 | Long Beach , CA | 78 |
| 79 | Modesto , CA | 78 |
| 80 | Riverside , CA | 77 |
| 81 | Little Rock , AR | 76 |
| 82 | Akron , OH | 76 |
| 83 | Fort Wayne , IN | 75 |
| 84 | Columbia , SC | 75 |
| 85 | Brownsville , TX | 73 |
| 86 | Springfield , MA | 71 |
| 87 | Plano , TX | 71 |
| 88 | Gilbert , AZ | 70 |
| 89 | Anaheim , CA | 69 |
| 90 | Chula Vista , CA | 68 |
| 91 | Durham , NC | 68 |
| 92 | Fayetteville , NC | 68 |
| 93 | Garland , TX | 68 |
| 94 | Frisco , TX | 67 |
| 95 | Lincoln , NE | 66 |
| 96 | Chandler , AZ | 64 |
| 97 | Des Moines , IA | 64 |
| 98 | Santa Rosa , CA | 63 |
| 99 | Salinas , CA | 62 |
| 100 | Springfield , MO | 61 |
Source: NCES Common Core of Data. Verify directly with the source agency: U.S. Census Bureau, FBI UCR, NOAA, NCES.
Read our methodology — how this data is sourced, computed, and verified.